產(chǎn)品展示
牽引機(jī)系列
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
三爪牽引機(jī) 四履帶牽引機(jī) 六履牽引機(jī)
產(chǎn)品參數(shù)
序號(hào) | 名稱規(guī)格 | QY3250 | QY4000 | QY6630 |
01 | 形式 | 三爪 | 四爪 | 六爪 |
02 | 有效夾持長(zhǎng)度(mm) | 1800 | 1800 | 2000 |
03 | 牽引力(N)P=0.63MPa | 20000 | 40000 | 60000 |
04 | 牽引機(jī)品規(guī)格(mm) | Φ60-Φ250 | Φ110-Φ400 | Φ400-Φ630 |
05 | 牽引線速度(M/min) | 0.5-1.5 1.5-4.5 | 0.4-1.25 1.25-3.0 | 0.3-1.0 1.0-2.0 |
06 | 驅(qū)動(dòng)功率(KW) | 3 | 4 | 5.5 |
07 | 壓縮空氣壓力(MPa) | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
08 | 機(jī)器中心高度(M) | 1 | 1 | 1.25-1.5 |
09 | 外形尺寸L×W×H(mm) | 2500×1320×2000 | 2500×1700×2000 | 2700×1650×2300/2500 |
10 | 機(jī)器重量(kg) |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式