暫無信息 |
當前位置:張家港市嘉華塑料機械有限公司>> 蘇州工業冷水機 工業冷凍機 蘇州風冷機
風冷型工業冷水機技術參數表(一) Technical parameters table of Air-cooled Industrial Chiller(1) | |||||||||||||
參數Parameter | 型號Model | JHT-1/2A | JHT-01A | JHT-02A | JHT-03A | JHT-05A | JHT-08A | JHT-10A | JHT-15A | JHT-20A | JHT-30A | HT-50A | |
制冷量 Cooling Capacity | KW 50HZ/60HZ | 1.53 1.79 | 2.94 3.44 | 5.67 6.63 | 8.39 9.82 | 13.95 16.32 | 21.80 25.51 | 28.01 32.78 | 44.15 51.65 | 59.08 69.12 | 87.20 102.02 | 135.49 158.52 | |
kcal/h 50HZ/60HZ | 1316 1540 | 2528 2958 | 4872 5701 | 7216 8442 | 11990 14028 | 18748 21935 | 24089 28184 | 37965 44419 | 50805 59442 | 74992 87741 | 116521 136330 | ||
總輸入功率 | KW | 0.68 | 1.31 | 2.6 | 3.6 | 5.5 | 8.6 | 11 | 17 | 22.8 | 33.7 | 51.1 | |
電源Power Supply | 1N~220V 50HZ/60HZ | 3N~380V/415V 50JHZ/60HZ | |||||||||||
制冷劑Refrigerant | 充注量Fill | kg | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 4.3 | 3.5×2 | 4.3×2 | 6.5×2 | 8.5×2 | 12.5×2 | 20.5×2 |
壓縮機 Compressor | 功率Motor | KW | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 3×2 | 3.7×2 | 5.5×2 | 7.5×2 | 11.3×2 | 18.8×2 |
冷卻風量Air Flow | m3/h | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 48000 | |
冷凍水 Freeze Water | 水量Flow | m3/h | 0.26 0.31 | 0.51 0.59 | 0.97 1.14 | 1.44 1.68 | 2.40 2.81 | 3.75 4.39 | 4.82 5.64 | 7.60 8.89 | 10.16 11.89 | 15.00 17.55 | 23.30 27.27 |
水箱Tank | m3 | 0.022 | 0.028 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.11 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.61 | |
水泵 Pump | 功率Motor | KW | 0.2 | 0.2 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.61 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,塑料機械網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。