注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
安徽恒瑞克機械設備有限公司
暫無信息 |
塑料擠出平膜扁絲機組應 用:
生產用于編織袋、水泥袋、網眼袋、遮陽網、防水篷布、集裝袋(噸袋)、土工布、地毯基布、人造草,等制品的聚丙烯(PP)、高密度聚乙烯(HDPE)扁絲。
優(yōu) 點:
● *的扁絲質量
● 低能耗
● 低旦尼爾數變化
● 低維護費用
● 操作方便
● 更好的經濟效益
塑料擠出平膜扁絲機組的組成
標準單元 01) 自動上料機 | 可選單元 01) 靜態(tài)混合器 |
塑料擠出平膜扁絲機組主要技術參數
型 號 | Z80/33-800/112 | Z100/33-1100/192 | Z120/30-1500/256 | Z140/30-2000/384 |
擠出機 | E80/33 | E100/33 | E120/30 | E140/30 |
螺桿直徑 | 80mm | 100mm | 120mm | 140mm |
螺桿長徑比 | 33:1 | 33:1 | 30:1 | 30:1 |
擠出機電機 | 55kw | 75kw | 110kw | 160kw |
大擠出量(PP)* | 180kg/h | 350kg/h | 490kg/h | 600kg/h |
模頭寬度 | 800mm | 1100mm | 1500mm | 2000mm |
大收卷速度 * | 280m/min | 280m/min | 280m/min | 280m/min |
扁絲纖度 | 500 - 2000旦尼爾 | 500 - 2000旦尼爾 | 500 - 2000旦尼爾 | 500 - 2000旦尼爾 |
拉伸比 | 4 - 10倍 | 4 - 10倍 | 4 - 10倍 | 4 - 10倍 |
收卷機錠數(標準) | 112錠 | 192錠 | 256錠 | 384錠 |
系統(tǒng)裝機容量 | 237kw | 305kw | 350kw | 582kw |
系統(tǒng)正常運行的容量(大約) | 123kw | 190kw | 230kw | 360kw |
外形尺寸(L×W×H) | 26500×3200×2600 | 35000×3700×2600 | 39000×3900×2600 | 45000×4400×3000 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份