注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
東莞市華鴻塑料機械廠
暫無信息 |
閱讀:450發布時間:2012-3-26
二、檢查條件
2.1此標準以對功能無影響為前提而且靠目測比較,故并不優于限度樣板及個別特殊標準。
2.2通常在30cm處目測3~5秒,如果發現缺陷,移到50cm觀測3~7秒,難以看得到及不太明顯缺點為OK。
2.3檢測光源為生產工廠日光燈,視力0.7以上。
2.4觀察角度:垂直于被觀察面及上下45度角。
三、技術要求及檢驗方法
3.1表面(外觀)質量
缺陷 | 測量面 | 第二測量面 | 第三測量面 | 檢查方法 | |
1 | 裂 紋 | 不允許 | 不允許 | 對組裝成品外觀性能無影響時允許有 | 目 測 |
2 | 走 膠 不 齊 | 不允許 | 不允許 | 不影響外觀及裝配功能,輕微可接受 | 目 測(試 裝) |
3 | 夾水紋 | 以工程樣板為低標準 | 同 左 | 同 左 | 目 測(對 板) |
4 | 縮 水 | 以工程樣板為低標準,從45度到90度之間看無明顯水痕,且觸摸時無凹陷感 | 同 左 | 同 左 | 目測或用手觸摸產品時與板縮水處凹痕的深淺 |
5 | 邊拖花 | 不允許 | 外觀看不明顯 | 允許有 | 目 測 |
6 | 雜 點 (黑 點) 混 色 污 漬 | 此3種缺陷累積不能超出4點,且不能有3點集中,分隔應大于100mm,雜點/污漬/混色每點面積不大于0.4mm2 | 此3種缺陷累積不能超出6點,且不能有3點集中,分隔應大于100mm,雜點/污漬/混色每點面積*不大于0.5mm2 | 此3種缺陷累積不能超出9點,且不能3點集中,分隔應大于100mm,雜點/污漬/混色每點面積不大于0.9mm2 | 目 測 |
7 | 花 痕 碰 傷 | 花痕/碰傷每條長度不大于8mm,寬度不大于0.05mm | 花痕/碰傷每條長度不大于10mm,寬度不大于0.1mm | 花痕/碰傷每條長度不大于2.5mm,寬度不大于0.15mm | 目 測 |
8 | 頂 白 | 不允許 | 不允許 | 不影響外觀可接受,但不能凸起影響功能 | 目 測 |
點點滴滴
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份