型號/參數 | 850/700 | 800/650 | 720/650 | 680/450 |
適用物料 | PS/PP/PVC/PET/ABS | PS/PP/PVC/PET/ABS | PS/PP/PVC/PET/ABS | PS/PP/PVC/PET/ABS |
成型面積(mm) | 850x700 | 800x650 | 720x650 | 680x450 |
成型深度(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
生產速度(次/分鐘) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
*片材寬度(mm) | 850 | 800 | 720 | 680 |
片材厚度(mm) | 0.2-1.5 | 0.2-1.5 | 0.2-1.5 | 0.2-1.5 |
整機功率(kw) | 200 | 160 | 150 | 120 |
空氣壓力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
外形尺寸(m) | 13.2x2.8x3.5 | 13x2.7x3.5 | 13x2.7x3.5 | 13x2.2x3.2 |
整機重量(T) | 58 | 45 | 35 | 28 |
應用領域:
塑料包裝、建筑行業、五金行業。
性能特點:
1.運用塑料片材成型工藝技術。
2.全套采用安川伺服運動控制器控制,包括運動、溫控、各模具導頭、溫度感應檢測、人機界面操作、隧道式加熱。
3.凹凸模皆可成型,可采用正負氣壓成型、激光刀片沖切、加溫成型,模內沖切。
4.成型、裁切、堆垛分三工位,分工位同時運行*技術,模塊化設計理念,還可根據客戶產品要求增加工藝要求。
5.適用于PS、PP、PVC、PET、ABS等塑料片材的正負氣壓成型加工高透明、高拉伸、淺拉伸、各種幾何型翻邊等制品,生產各種盆、碟、托盤、碗、蓋等包裝制品。