型號 | 量程 | 分度值 | 線性 | 稱盤尺寸 | 穩定時間 |
HCE2006D | 60kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
HCE2010D | 100kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
HCE2015D | 150kg | 2g | ±6g | 40*50cm | ≤3S |
HCE2030D | 300kg | 5g | ±15g | 45*60cm | ≤3S |
HCE2006GD | 60kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
HCE2010GD | 100kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
HCE2015GD | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
HCE2030GD | 300kg | 10g | ±30g | 45*60cm | ≤3S |
HCE2010HD | 100kg | 5g | ±15g | 30*40cm | ≤3S |
HCE2015HD | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
HCE2030HD | 300kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
HCE2020D | 200kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
HCE2020GD | 200kg | 10g | ±30g | 40*50cm | ≤3S |
HCE2020HD | 200kg | 20g | ±60g | 40*50cm | ≤3S |
HCE2010HD | 100kg | 10g | ±30g | 30*40cm | ≤3S |
HCE2015HD | 150kg | 20g | ±60g | 30*40cm | ≤3S |
HCE2030HD | 300kg | 50g | ±150g | 45*60cm | ≤3S |
HCE2050D | 500kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
HCE2050HD | 500kg | 50g | ±150g | 60*80cm | ≤3S |
注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機