注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
上海瑞貝貿易有限公司
暫無信息 |
ISO 12103-1 A2 精細試驗粉塵價格
化學成分 | 重量百分比 | 化學成分 | 重量百分比 |
Si02 | 68 - 76 | Ca0 | 2.0 - 5.0 |
Al203 | 10 - 15 | Mg0 | 1.0 - 2.0 |
Fe203 | 2 - 5 | Ti02 | 0.5 - 1.0 |
Na20 | 2 - 4 | K20 | 2.0 - 5.0 |
ISO 試驗粉塵顆粒分布 (體積百分比小于) | |
尺寸(微米) | ISO 12103-1, A2 細試驗粉塵 |
1 | 2.5 – 3.5 |
2 | 10.5 – 12.5 |
3 | 18.5 – 22.0 |
4 | 25.5 – 29.5 |
5 | 31.0 – 36.0 |
7 | 41.0 – 46.0 |
10 | 50.0 – 54.0 |
20 | 70.0 – 74.0 |
40 | 88.0 – 91.0 |
80 | 99.5 – 100 |
120 | 100 |
180 | – |
200 | – |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份