注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
無錫市凌霜機械設備有限公司
暫無信息 |
用途與特點:1、下吸風式設計并配旋風分離裝置
用途與特點:
1、下吸風式設計并配旋風分離裝置,有效提高對粉碎機的輸送能力
2、分離式集塵桶,方便清理粉塵
3、一對二,一對三供料輸送,可節省使用成本
4、可按客戶要求選配不同容量之料門
5、主機有工作情況指示燈及報警裝置,及時了解運行狀態
采用大型過濾器,吸料能力強
參數 | 型式 | 功率(HP) | 輸送高度(M) | 輸送能力(KG/H) | 料斗容量(L) | 送料管徑 | 外型尺寸 | |
主機(L*W*H) | 吸料斗(L*W*H) | |||||||
LS-EG111 | 1拖1 | 1.5 | 4 | 400 | 7.5 | Φ38 | 64*37*103 | 39*30*46 |
LS-EG112 | 2 | 6 | 500 | 12 | Φ51 | 43*34*47 | ||
LS-EG113 | 3 | 8 | 600 | 12 | 68*37*103 | 43*34*47 | ||
LS-EG114 | 4 | 9 | 650 | 12 | 43*34*58 | |||
LS-EG115 | 5 | 10 | 700 | 20 | 52*43*80 | |||
LS-EG117 | 7.5 | 12 | 750 | 50 | 39*30*46 | |||
LS-EG121 | 1拖2 | 1.5 | 4 | 650 | 7.5*2 | Φ38 | 64*37*103 | 43*34*47 |
LS-EG122 | 20 | 6 | 700 | 12*2 | 43*34*47 | |||
LS-EG123 | 3 | 8 | 900 | 12*2 | 68*37*103 | 43*34*58 | ||
LS-EG125 | 5 | 10 | 1100 | 20*2 | Φ51 | 52*43*80 | ||
LS-EG127 | 7.5 | 12 | 1500 | 50*2 | 39*30*46 | |||
LS-EG132 | 1拖3 | 2 | 6 | 700 | 7.5*3 | Φ38 | 64*37*103 | 43*34*47 |
LS-EG133 | 3 | 8 | 900 | 12*3 | 43*34*47 | |||
LS-EG135 | 5 | 10 | 1100 | 20*3 | 51 | 43*34*58 | ||
LS-EG137 | 7.5 | 12 | 1500 | 50*3 | 68*41*103 | 52*43*80 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份