注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
英思邁精密機械(蘇州)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-19 14:51:34瀏覽次數(shù):143次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
應用性軟管/用于液體、粉體、散料、顆粒和氣體的軟管輸送軌道車輛(DIN5510)
應用
性軟管/用于液體、粉體、散料、顆粒和氣體的軟管輸送
軌道車輛(DIN 5510),火車,鐵路,電車,小舟,大船/船舶,游艇:通風,供暖,屋頂排水,軌道車輛制動系統(tǒng)砂石輸送,衛(wèi)生設施
特性
中等重型
高抗磨損
耐微生物及水解
良好的低溫柔性
阻燃符合UL94-V0, DIN4102-B1, DIN 5510-2 (S4, SR2, ST2)標準, FMVSS 302, NF P 92-507 M3
符合 RoHS 規(guī)定
溫度范圍
-40°C 至 90°C
短時間可達125°C
結構
AIRDUC ® 結構軟管
彈性鋼絲牢牢地嵌入管壁內(nèi)
管壁: 特殊阻燃聚氨酯 (Pre-PUR®)
管壁厚度約為0.9毫米
定制化交貨
可根據(jù)要求提供更多直徑和長度產(chǎn)品
透明 (標準)
特殊顏色: 局部著色, 全部著色
客戶定制噴碼
內(nèi)徑 in / mm | 外徑 mm | 正壓 bar | 負壓 bar | 彎曲 mm半徑 | 重量 kg/m | 生產(chǎn) 長度 m |
---|---|---|---|---|---|---|
- / 40 | 48 | 1,740 | 0,355 | 53 | 0,34 | 10 15 |
2 / 50-51 | 58 | 1,405 | 0,285 | 64 | 0,42 | 10 15 |
2,36 / 60 | 68 | 1,175 | 0,235 | 75 | 0,50 | 10 15 |
2,5 / 63-65 | 73 | 1,090 | 0,220 | 80 | 0,54 | 10 15 |
- / 70 | 79 | 1,010 | 0,150 | 87 | 0,60 | 10 15 |
3 / 75-76 | 84 | 0,945 | 0,140 | 92 | 0,64 | 10 15 |
- / 80 | 89 | 0,890 | 0,130 | 98 | 0,68 | 10 15 |
3,5 / 89-90 | 99 | 0,790 | 0,115 | 109 | 0,76 | 10 15 |
4 / 100-102 | 109 | 0,715 | 0,110 | 120 | 0,97 | 10 15 |
- / 110 | 119 | 0,650 | 0,100 | 131 | 1,06 | 10 15 |
4,5 / 114-115 | 124 | 0,620 | 0,095 | 136 | 1,11 | 10 15 |
4,72 / 120 | 129 | 0,595 | 0,090 | 142 | 1,16 | 10 15 |
5 / 125-127 | 134 | 0,575 | 0,090 | 147 | 1,20 | 10 15 |
- / 130 | 139 | 0,550 | 0,085 | 153 | 1,25 | 10 15 |
5,5 / 140 | 149 | 0,510 | 0,080 | 164 | 1,34 | 10 15 |
6 / 150-152 | 159 | 0,480 | 0,065 | 175 | 1,52 | 10 15 |
6,3 / 160 | 169 | 0,450 | 0,065 | 186 | 1,61 | 10 15 |
- / 175 | 184 | 0,410 | 0,060 | 202 | 1,76 | 10 15 |
7 / 178-180 | 189 | 0,400 | 0,055 | 208 | 1,81 | 10 15 |
8 / 200-203 | 209 | 0,360 | 0,050 | 230 | 2,01 | 10 15 |
- / 225 | 234 | 0,320 | 0,040 | 257 | 2,16 | 10 15 |
- / 250 | 259 | 0,290 | 0,035 | 285 | 2,34 | 10 15 |
- / 275 | 284 | 0,260 | 0,035 | 312 | 2,63 | 10 |
11 / 280 | 289 | 0,260 | 0,030 | 318 | 2,68 | 10 |
- / 300 | 309 | 0,240 | 0,030 | 340 | 2,86 | 10 |
- / 315 | 324 | 0,230 | 0,030 | 356 | 3,01 | 10 |
- / 325 | 334 | 0,220 | 0,030 | 367 | 3,10 | 10 |
- / 350 | 359 | 0,205 | 0,025 | 395 | 3,34 | 10 |
- / 400 | 409 | 0,180 | 0,025 | 450 | 4,28 | 10 |
- / 450 | 459 | 0,160 | 0,020 | 508 | 4,80 | 10 |
- / 500 | 509 | 0,145 | 0,020 | 565 | 5,33 | 10 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
英思邁精密機械(蘇州)有限公司