注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
英思邁精密機械(蘇州)有限公司
暫無信息 |
應用柔性軟管/用于磨損性粉體、散裝物料、顆粒和氣體的軟管輸送工業真空吸塵器
應用
柔性軟管/用于磨損性粉體、散裝物料、顆粒和氣體的軟管輸送
工業真空吸塵器,真空吸塵器
爆炸危險區域
煤礦,礦山,隧道:通風,甲烷抽吸
原料輸送軟管,如粉體,顆粒,砂子,石英,砂石,碎片和刨花
特性
重型
高抗磨損
耐壓及耐真空性加強
良好的低溫柔性
良好的低溫柔性
導電管壁:電子和表面電阻值<103 ?
依據ATEX 2014/34/EU和德國TRGS 727:易燃粉塵和粒狀材料的氣力輸送(20,21,22區內),易燃粉塵抽吸(22區內),用于輸送易燃性液體(0,1,2區內),1區和2區內使用(氣體),0區內使用(氣體)
依據DIN 26057 3類
符合 RoHS 規定
溫度范圍
-40°C 至 90°C
結構
AIRDUC ® 結構軟管
彈性鋼絲牢牢地嵌入管壁內
管壁: 導電聚酯聚氨酯 (Pre-PUR®)
管壁厚度約為1.4 - 1.5毫米
定制化交貨
可根據要求提供更多直徑和長度產品
黑色(標準)
客戶定制噴碼
內徑 in / mm | 外徑 mm | 正壓 bar | 負壓 bar | 彎曲 mm半徑 | 重量 kg/m | 尺寸 長度 m |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 25 | 32 | 2,930 | 0,950 | 20 | 0,280 | 10 15 |
- / 30 | 40 | 2,470 | 0,650 | 25 | 0,470 | 10 15 |
1,25 / 32 | 42 | 2,325 | 0,610 | 26 | 0,470 | 10 15 |
1,5 / 38 | 48 | 1,975 | 0,515 | 29 | 0,550 | 10 15 |
- / 40 | 50 | 1,880 | 0,490 | 30 | 0,570 | 10 15 |
2 / 50-51 | 60 | 1,515 | 0,390 | 35 | 0,710 | 10 15 20 |
- / 55 | 65 | 1,385 | 0,355 | 38 | 0,770 | 10 15 |
2,36 / 60 | 70 | 1,270 | 0,325 | 40 | 0,830 | 10 15 20 |
2,5 / 63-65 | 75 | 1,175 | 0,300 | 43 | 0,890 | 10 15 |
- / 70 | 81 | 1,515 | 0,250 | 62 | 1,010 | 10 15 |
3 / 75-76 | 86 | 1,420 | 0,235 | 66 | 1,070 | 10 15 |
- / 80 | 91 | 1,335 | 0,220 | 69 | 1,140 | 10 15 |
3,5 / 89-90 | 101 | 1,190 | 0,195 | 76 | 1,270 | 10 15 |
4 / 100 | 111 | 1,075 | 0,175 | 83 | 1,410 | 10 15 |
- / 110 | 121 | 0,980 | 0,160 | 90 | 1,540 | 10 15 |
4,5 / 114-115 | 126 | 0,935 | 0,155 | 94 | 1,610 | 10 15 |
5 / 125-127 | 136 | 0,865 | 0,140 | 101 | 1,740 | 10 15 |
6 / 150-152 | 161 | 0,720 | 0,130 | 118 | 2,290 | 10 15 |
8 / 200 | 212 | 0,505 | 0,085 | 155 | 2,850 | 10 |
- / 300 | 313 | 0,340 | 0,075 | 226 | 4,320 | 10 |
- / 315 | 328 | 0,320 | 0,070 | 237 | 4,640 | 10 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份