注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
英思邁精密機械(蘇州)有限公司
暫無信息 |
應用回收裝置
應用
回收裝置,除塵系統,過濾系統,油霧回收
爆炸危險區域
木屑回收,刨花回收:家具生產,鋸木廠
木屑回收:垂直面板鋸, 鋸床,木工機械,邊加工機,地板打磨機
特性
中等重型
高彎曲性+壓縮比3:1
耐磨損
耐微生物
良好的低溫柔性
阻燃依據: DIN 4102-B1
抗靜電壁:電子和表面電阻值<10? ?
依據ATEX 2014/34/EU和德國TRGS 727:易燃粉塵和粒狀材料的氣力輸送(20,21,22區內),易燃粉塵抽吸(22區內),用于輸送易燃性液體(0,1,2區內),1區和2區內使用(氣體),0區內使用(氣體)
遵守德國木材貿易委員會制定的安全規定
符合 RoHS 規定
溫度范圍
-40°C 至 90°C
短時間可達125°C
結構
PROTAPE ® 軟管
彈性鋼絲完整地包覆于管壁
管壁:抗靜電優質聚氨酯(Pre-PUR®),抗木材和木材防腐劑的侵蝕
管壁厚度約為0.6毫米
定制化交貨
可根據要求提供更多直徑和長度產品
透明+部分著銀色 (標準)
特殊顏色: 局部著色, 全部著色
客戶定制噴碼
內徑 in / mm | 外徑 mm | 正壓 bar | 負壓 bar | 彎曲 mm半徑 | 重量 kg/m | 尺寸 長度 m |
---|---|---|---|---|---|---|
- / 40 | 47 | 1,020 | 0,335 | 27 | 0,260 | 5 10 15 |
1,75 / 44-45 | 52 | 0,910 | 0,300 | 30 | 0,290 | 5 10 15 |
2 / 50-51 | 58 | 0,820 | 0,220 | 33 | 0,360 | 5 10 15 |
- / 55 | 63 | 0,755 | 0,200 | 36 | 0,390 | 5 10 15 |
2,36 / 60 | 68 | 0,685 | 0,180 | 38 | 0,430 | 5 10 15 |
2,5 / 63-65 | 73 | 0,635 | 0,165 | 41 | 0,470 | 5 10 15 |
- / 70 | 78 | 0,590 | 0,155 | 43 | 0,500 | 5 10 15 |
3 / 75-76 | 83 | 0,550 | 0,145 | 46 | 0,530 | 5 10 15 |
- / 80 | 88 | 0,515 | 0,135 | 48 | 0,570 | 5 10 15 |
3,5 / 89-90 | 98 | 0,460 | 0,120 | 53 | 0,630 | 5 10 15 |
4 / 100-102 | 108 | 0,415 | 0,080 | 58 | 0,660 | 5 10 15 |
- / 110 | 118 | 0,375 | 0,070 | 63 | 0,730 | 5 10 15 |
4,72 / 120 | 128 | 0,345 | 0,065 | 68 | 0,790 | 5 10 15 |
5 / 125-127 | 133 | 0,335 | 0,065 | 71 | 0,820 | 5 10 15 |
- / 130 | 138 | 0,320 | 0,060 | 73 | 0,850 | 5 10 15 |
5,5 / 140 | 148 | 0,295 | 0,055 | 78 | 0,920 | 5 10 15 |
6 / 150-152 | 158 | 0,275 | 0,055 | 83 | 0,980 | 5 10 15 |
6,3 / 160 | 168 | 0,260 | 0,050 | 88 | 1,040 | 5 10 15 |
7 / 178-180 | 188 | 0,230 | 0,045 | 98 | 1,170 | 5 10 15 |
8 / 200-203 | 208 | 0,210 | 0,030 | 108 | 1,540 | 5 10 15 |
- / 225 | 233 | 0,185 | 0,025 | 121 | 1,750 | 5 10 |
- / 250 | 258 | 0,165 | 0,025 | 133 | 1,900 | 5 10 15 |
11 / 280 | 288 | 0,150 | 0,020 | 148 | 2,150 | 5 10 |
- / 300 | 309 | 0,140 | 0,020 | 159 | 2,530 | 5 10 |
- / 315 | 324 | 0,135 | 0,020 | 167 | 2,650 | 5 10 |
- / 350 | 359 | 0,120 | 0,020 | 184 | 2,950 | 5 10 |
- / 400 | 409 | 0,105 | 0,015 | 209 | 3,360 | 5 10 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份