注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
蚱蜢(上海)工業(yè)軟管有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-09-11 12:27:36瀏覽次數(shù):226次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
921F顏色:透明
921F | |
顏色: | 透明,帶色硬質(zhì)PVC螺旋加強(qiáng)筋 |
溫度: | -20°C / +80°C |
特性: | 食品級(jí)聚醚型聚氨酯材質(zhì)牛奶輸送軟管壁,帶防震型硬質(zhì)PVC螺旋塑筋加強(qiáng),內(nèi)壁平滑,外表面螺旋狀凸起。質(zhì)輕,耐磨損且抗扭曲性能。具有良好的機(jī)械性能,耐大多數(shù)化學(xué)品。符合歐盟食品接觸安全標(biāo)準(zhǔn)10/2011的規(guī)定。 |
應(yīng)用: | 食品、飲料的的抽吸和輸送。特別適合谷物、砂糖、飼料、面粉等磨損性食品物料的輸送。可用于酒精度不大于20%的水性食品輸送,可用于油脂性食品的輸送。 |
*有內(nèi)嵌接地銅絲的排靜電型供選購(gòu)。 |
技術(shù)參數(shù)
采購(gòu)代碼 | 內(nèi)徑 | 螺旋間壁厚 | 螺旋處壁厚 | 重量 | 耐負(fù)壓 | 彎曲半徑 | 每卷長(zhǎng)度 | 體積 |
mm | mm | mm | g/m | m H2O | mm | m | m3 | |
921F-020-20 | 20 | 0.4 | 2.6 | 110 | 2.5 | 25 | 20 | 0.028 |
921F-025-20 | 25 | 0.4 | 2.6 | 150 | 2.5 | 30 | 20 | 0.035 |
921F-030-20 | 30 | 0.4 | 2.6 | 160 | 2.5 | 35 | 20 | 0.049 |
921F-032-20 | 31.8 | 0.4 | 2.6 | 180 | 2 | 35 | 20 | 0.051 |
921F-035-20 | 35 | 0.5 | 2.7 | 200 | 2 | 45 | 20 | 0.059 |
921F-038-20 | 38.1 | 0.5 | 2.8 | 220 | 2 | 50 | 20 | 0.068 |
921F-040-20 | 40 | 0.5 | 2.8 | 230 | 2 | 60 | 20 | 0.071 |
921F-045-20 | 45 | 0.5 | 2.9 | 270 | 2 | 65 | 20 | 0.083 |
921F-052-20 | 50.8 | 0.5 | 3.2 | 320 | 2 | 70 | 20 | 0.104 |
921F-055-20 | 55 | 0.5 | 3.4 | 400 | 2 | 75 | 20 | 0.119 |
921F-060-20 | 60 | 0.5 | 3.6 | 470 | 1.6 | 80 | 20 | 0.170 |
921F-063-20 | 63.5 | 0.5 | 3.6 | 510 | 1.6 | 80 | 20 | 0.180 |
921F-065-20 | 65 | 0.5 | 3.6 | 520 | 1.6 | 90 | 20 | 0.191 |
921F-070-20 | 70 | 0.6 | 3.9 | 560 | 1.6 | 95 | 20 | 0.293 |
921F-076-30 | 76.2 | 0.6 | 3.9 | 600 | 1.6 | 100 | 30 | 0.328 |
921F-080-30 | 80 | 0.6 | 4.2 | 650 | 1.6 | 110 | 30 | 0.357 |
921F-090-30 | 90 | 0.6 | 4.3 | 750 | 1.4 | 125 | 30 | 0.547 |
921F-100-30 | 100 | 0.6 | 4.4 | 820 | 1.3 | 140 | 30 | 0.640 |
921F-102-30 | 102 | 0.6 | 4.4 | 830 | 1.3 | 140 | 30 | 0.652 |
921F-110-30 | 110 | 0.6 | 4.7 | 950 | 1.2 | 150 | 30 | 0.743 |
921F-120-30 | 120 | 0.6 | 5.0 | 1,100 | 1 | 160 | 30 | 0.831 |
921F-127-30 | 127 | 0.6 | 5.0 | 1,150 | 1 | 170 | 30 | 0.900 |
921F-130-20 | 130 | 0.7 | 5.3 | 1,300 | 0.9 | 170 | 20 | 0.780 |
921F-140-20 | 140 | 0.7 | 5.3 | 1,430 | 0.9 | 180 | 20 | 0.860 |
921F-150-20 | 151.5 | 0.7 | 5.3 | 1,500 | 0.8 | 200 | 20 | 0.953 |
921F-160-20 | 160 | 0.7 | 6.7 | 1,940 | 0.7 | 220 | 20 | 1.049 |
921F-180-20 | 180 | 0.7 | 6.7 | 2,140 | 0.4 | 250 | 20 | 1.236 |
921F-200-20 | 200 | 0.7 | 6.7 | 2,300 | 0.4 | 260 | 20 | 1.440 |
921F-203-20 | 203 | 0.7 | 6.7 | 2,320 | 0.4 | 260 | 20 | 1.460 |
921F-250-10 | 250 | 0.8 | 7.5 | 3,400 | 0.4 | 300 | 10 | 0.952 |
921F-300-10 | 300 | 0.8 | 7.7 | 4,100 | 0.3 | 350 | 10 | 1.419 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蚱蜢(上海)工業(yè)軟管有限公司