注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
河南優肯液壓科技有限公司
暫無信息 |
適應溫度:-40C~+135C 執行標準:ISO/TS16949:2009 適應制冷劑:R12,R134a,R404a 產品特征:具有很好的耐脈沖,耐老化,耐腐蝕,耐臭氧,低滲透率等特點
適應溫度: -40° C~+135° C
執行標準: ISO/TS 16949:2009
適應制冷劑: R12, R134a, R404a
產品特征:具有很好的耐脈沖,耐老化,耐腐蝕,耐臭氧,低滲透率等特點。
適應范圍:該空調軟管廣泛適用于各種卡車,轎車以及工程車輛的空調系統中。
規格 | 內徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | |
標準內徑 ( mm ) | 英寸 | mm | mm | Mpa | Mpa |
8.2 | 5/16" | 8.2±0.4 | 18.7±0.5 | 3.5 | 20 |
10.5 | 13/32" | 10.5±0.4 | 22.5±0.5 | 3.5 | 23 |
13 | 1/2" | 13±0.4 | 23±0.5 | 3.5 | 22 |
16 | 5/8" | 16±0.4 | 28±0.5 | 3.5 | 21 |
8.2 | 5/16" | 8.2±0.4 | 15.2±0.5 | 3.5 | 23 |
10 | 13/32" | 10.2±0.4 | 17.2±0.5 | 3.5 | 22 |
10.5 | 13/32" | 10.5±0.4 | 18.7±0.5 | 3.5 | 22 |
11.5 | 7/16" | 11.5±0.4 | 18.5±0.5 | 3.5 | 23 |
13 | 1/2" | 13±0.4 | 20.6±0.5 | 3.5 | 22 |
13.2 | 1/2" | 13.2±0.4 | 20.8±0.5 | 3.5 | 22 |
15.2 | 5/8" | 15.2±0.4 | 22.8±0.5 | 3.5 | 20 |
15.5 | 5/8" | 15.5±0.4 | 23.5±0.5 | 3.5 | 20 |
19 | 3/4" | 19±0.4 | 28.5±0.6 | 3.5 | 18 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份