注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
河南賽侖特液壓流體科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地漯河市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-11-29 11:53:16瀏覽次數(shù):187次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)用途:適用于煤礦液壓支架,綜合采煤機(jī)組等液壓系統(tǒng)輸送礦物油,水基液壓油或水,可在-40°C~+100°C(-40~+212°F)使用特性:用耐油和耐天候良好的特種橡膠制造,采用鍍銅鋼絲增強(qiáng),外觀為黑色布紋。軟管執(zhí)行MT/T98-2006標(biāo)準(zhǔn)。
用途:
適用于煤礦液壓支架,綜合采煤機(jī)組等液壓系統(tǒng)輸送礦物油,水基液壓油或水,可在-40°C~+100°C(-40~+212°F)使用
特性:
用耐油和耐天候良好的特種橡膠制造,采用鍍銅鋼絲增強(qiáng),外觀為黑色布紋。軟管執(zhí)行MT/T98-2006標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品型號(hào) TYPE | 公制 規(guī)格 | 英制 規(guī)格 | 軟管內(nèi)徑 1.D | 增強(qiáng)層外徑 W.D | 軟 | 管外徑 O.D | 工作壓力 Max.W.P | 試驗(yàn)壓力 p.p | 最小爆 破壓力 Min.B.P | 最小彎 曲半徑 Min.B.R | 參考重量 WT | |||
SIZE | SIZE | 最小 Min | Max | 最小 Min | Max | 最小 Min | Max | |||||||
MM | IN | in | mm | mm | mm | mm | mm | Mpa | Mpa | Mpa | mm | kg/m | ||
1302 | 13 | 1/2 | 12.7 | 13.5 | 18.8 | 20.4 | 23.0 | 25.0 | 33 | 42 | 100 | 210 | 0.81 | |
1602 | 16 | 5/8 | 15.7 | 16.6 | 22.2 | 23.8 | 26.5 | 28.5 | 33 | 42 | 100 | 260 | 1.02 | |
1902 | 19 | 3/4 | 18.7 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 30.0 | 32.0 | 28 | 35 | 84 | 280 | 1.20 | |
2202 | 22 | 7/8 | 21.7 | 22.8 | 29.2 | 30.8 | 33.5 | 36.5 | 24 | 30 | 72 | 320 | 1.31 | |
2502 | 25 | 1 | 24.7 | 25.8 | 32.2 | 33.8 | 36.5 | 39.5 | 21 | 28 | 64 | 360 | 1.50 | |
3202 | 32 | 1-1/4 | 31.6 | 32.6 | 40.2 | 41.8 | 44.0 | 47.0 | 18 | 23 | 56 | 460 | 1.81 | |
3802 | 38 | 1-1/2 | 37.7 | 38.8 | 47.0 | 48.6 | 50.5 | 53.5 | 15 | 23 | 46 | 560 | 2.02 | |
4502 | 45 | 1-3/4 | 44.7 | 45.8 | 54.0 | 55.6 | 58.5 | 61.5 | 13 | 20 | 39 | 640 | 2.20 | |
5102 | 51 | 2 | 50.5 | 52.0 | 59.6 | 61.2 | 64.0 | 67.0 | 13 | 20 | 39 | 720 | 2.31 | |
0604 | 06 | 1/4 | 6.2 | 6.9 | 13.6 | 15.2 | 18.0 | 20.0 | 100 | 130 | 250 | 130 | 0.65 | |
0804 | 08 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 15.6 | 17.2 | 20.0 | 22.0 | 85 | 110.5 | 210 | 150 | 0.85 | |
1004 | 10 | 5/8 | 9.7 | 10.5 | 18.2 | 19.8 | 22.0 | 24.0 | 70 | 105 | 210 | 180 | 1.00 | |
1304 | 13 | 1/2 | 12.7 | 13.5 | 21.4 | 23.0 | 25.5 | 27.5 | 57 | 86 | 172 | 210 | 1.14 | |
1604 | 16 | 5/8 | 15.7 | 16.6 | 25.2 | 26.8 | 29.0 | 31.0 | 53 | 80 | 160 | 260 | 1.54 | |
1904 | 19 | 3/4 | 18.7 | 19.8 | 29.2 | 30.8 | 32.5 | 35.5 | 46 | 69 | 140 | 280 | 1.92 | |
2204 | 22 | 7/8 | 21.7 | 22.8 | 32.2 | 33.8 | 36.5 | 39.5 | 41 | 62 | 124 | 320 | 2.15 | |
2504 | 25 | 1 | 24.7 | 25.8 | 35.2 | 36.8 | 39.5 | 42.5 | 35 | 53 | 112 | 360 | 2.21 | |
3204 | 32 | 1-1/4 | 31.6 | 32.6 | 43.2 | 44.8 | 47.5 | 50.5 | 32 | 48 | 84 | 460 | 3.10 | |
3804 | 38 | 1-1/2 | 37.7 | 38.8 | 49.8 | 51.8 | 54.5 | 57.5 | 25 | 38 | 75 | 560 | 3.42 | |
4504 | 45 | 1-3/4 | 44.7 | 45.8 | 56.8 | 58.8 | 61.5 | 64.5 | 21 | 32 | 64 | 640 | 4.03 | |
5104 | 51 | 2 | 50.5 | 52.0 | 62.8 | 64.8 | 67.5 | 70.5 | 21 | 32 | 64 | 720 | 4.74 | |
0606 | 06 | 1/4 | 6.2 | 6.9 | 15.3 | 17.0 | 19.7 | 21.8 | 125 | 162.5 | 310 | 150 | 0.92 | |
0806 | 08 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 17.2 | 19.2 | 22.0 | 24.0 | 100 | 130 | 300 | 160 | 1.19 | |
1006 | 10 | 5/8 | 9.7 | 10.5 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 80 | 120 | 240 | 180 | 1.40 | |
1306 | 13 | 1/2 | 12.7 | 13.5 | 23.8 | 25.8 | 28.5 | 30.5 | 72 | 108 | 216 | 210 | 1.74 | |
1606 | 16 | 5/8 | 15.7 | 16.6 | 28.0 | 30.0 | 31.5 | 34.5 | 70 | 105 | 204 | 260 | 2.10 | |
1906 | 19 | 3/4 | 18.7 | 19.8 | 32.0 | 34.0 | 35.5 | 38.5 | 60 | 90 | 180 | 280 | 2.23 | |
2206 | 22 | 7/8 | 21.7 | 22.8 | 35.0 | 37.0 | 39.5 | 42.5 | 53 | 80 | 160 | 320 | 2.80 | |
2506 | 25 | 1 | 24.7 | 25.8 | 38.0 | 40.0 | 42.5 | 45.5 | 50 | 75 | 152 | 360 | 3.18 | |
3206 | 32 | 1-1/4 | 31.6 | 32.6 | 46.0 | 48.0 | 50.5 | 53.5 | 41 | 62 | 124 | 460 | 3.80 | |
3806 | 38 | 1-7 12 | 37.7 | 38.8 | 52.8 | 54.8 | 57.5 | 60.5 | 36 | 54 | 108 | 560 | 4.39 | |
4506 | 45 | 3/4 | 44.7 | 45.8 | 59.8 | 61.8 | 645 | 675 | 32 | 48 | 96 | 640 | 5.02 | |
5106 | 51 | 2 | 50.5 | 52.0 | 66.2 | 68.2 | 71.5 | 74.0 | 32 | 48 | 96 | 720 | 5.98 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
河南賽侖特液壓流體科技有限公司