注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
蘇州多威儀器設備有限公司
HI93703-11HI93124 微電腦便攜式濁度測定儀◆LED光源采用紅外發光二極管LED做光源,與普通光源相比,紅外LED壽命長,發射光強度穩定
![]() | HI 93703-11 & HI 93124 微電腦便攜式濁度測定儀 ◆ LED光源 采用紅外發光二極管LED做光源,與普通光 源相比,紅外LED壽命長,發射光強度穩定。 ◆ 貯存校準信息 儀器具有的GLP功能,能自動貯 存最近校準數據??呻S時調出最近的校準時間、日期和校 準結果,方便用戶根據需要再校準。 ◆ 可存儲200組數據; ◆ 內置實時時鐘,可與PC連接進行數據傳輸。 ◆ HI 93124高性能的專業啤酒濁度儀可自動選擇單位量 程并轉換; |
HI 93703-11 | HI 93124 | |
測量范圍 | 0.00 to 50.00 FTU; 50 to 1000 FTU | 0.00 to 10.00EBC; 10 to 250 EBC |
解析度 | 0.01 FTU (0.00 to 50.00FTU) 1 FTU (50 to 1000FTU) | 0.01 EBC (0.00 to 10.00 EBC) 1EBC (10 to 250 EBC) |
精度 | 讀數的±5% 或±0.05FTU 的較大者 | 讀數的±5% 或±0.2EBC (0 to 10EBC) 讀數的±5% 或±1EBC (0 to 10EBC 之外) |
校準方法 | 采用0FTU, 10FTU, 500FTU 三點校準 | 采用0EBC, 2.5EBC, 125EBC 三點校準 |
光源 | LED 紅外光源 | |
電池類型 | RS232接口,可存儲200組數據 | |
實時時鐘 | 有 | |
操作環境 | 0 to 50.0 °C; RH max 95% | |
數據存儲 | 4×1.5V AA | |
尺寸/ 重量 | 220×82×66 mm/510 g |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份