注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
蘇州多威儀器設備有限公司
HI83208(C208) 多參數測定儀使用HI83208可便捷測定水質23項重要監測指標
![]() | HI 83208(C208) 多參數測定儀 使用HI 83208可便捷測定水質23項重要監測指標。您 所需要做的只是將水樣加入比色皿中,進行零點校準,然 后向水樣中加入配套試劑,讀數即可完成測量。水質監測 從未如此便捷。 HI 83200(C200) 多參數測定儀 ◆ 36項水質重要指標 ◆ 人性化精巧設計 ◆ RS232數據接口 HANNA的HI83200是目前水質檢測使用泛的多參數 測定儀。此款儀器可測定36項水質重要指標。儀器可使用 9V電池或外接電源供電,適用于實驗室和野外現場使用。 操作簡單,便捷測量,讓您快速的對水質進行綜合分析檢 測。的性價比,以低投入進行高精度的多參數測量。 HI 83216(C216) HI 83226(C226) 游泳池綜合項目測定儀 游泳池中的重要水質參數比如pH和氯是需要每日進行 監測的。如果不對這些參數經常的監測,就不能控制微生 物的滋生而影響健康。此外如果氯濃度過高,不僅會有不 宜人的味道,而且還會刺激眼睛,氰尿酸用作氯的穩定劑 ,尤其在夏天或在熱泳池中。堿度和硬度的控制是十分重 要的,因為這兩個參數影響水質的恒定貯存。HI 83216和 HI 83226專門為測量以上參數而精心設計。測定步驟很簡 單:您所需要做的只是將水樣加入比色皿中,進行零點校 準,然后向水樣中加入配套試劑,讀數即可完成測量。 |
HI 83200 (C200) | HI 83208 (C208) | HI 83216 (C216) | HI 83226 (C226) | |
光源 | 四個帶窄濾波器鎢燈@ 420/525/575/610nm | 兩個帶窄濾波器鎢燈@ 525/575nm | ||
檢波器 | 四個硅光電池 | |||
電源 | 2 × 9V 電池或12VDC 變壓器 | |||
自動關機 | 10 分鐘不用后 | |||
操作環境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F); RH max 95% | |||
尺寸/ 重量 | 230 × 165 × 70mm/640g |
C200 | C208 | C216 | C226 | 項目 | 測量范圍 | 測量方法 | 選購試劑 |
√ | √ | 堿度 | 0 to 500 mg/L CaCO3 | Colormetric | HI 93755-01 | ||
√ | 鋁 | 0.00 to 1.00 mg/L | Aluminon | HI 93712-01 | |||
√ | 氨氮 | 0.00 to 9.99 mg/L | Nessler | HI 93715-01 | |||
√ | 氨氮 | 0.00 to 10.0 mg/L | Nessler | HI 93715-01 | |||
√ | √ | 氨氮 | 0.00 to 3.00 mg/L | Nessler | HI 93700-01 | ||
√ | √ | 溴 | 0.00 to 8.00 mg/L | DPD | HI 93716-01 | ||
√ | √ | 余氯 | 0.00 to 2.50 mg/L | DPD | HI 93701-01 | ||
√ | √ | 余氯 | 0.00 to 5.00 mg/L | DPD | HI 93701-01 | ||
√ | √ | 總氯 | 0.00 to 3.50 mg/L | DPD | HI 93711-01 | ||
√ | √ | 總氯 | 0.00 to 5.00 mg/L | DPD | HI 93711-01 | ||
√ | 二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L | Chlorophenol Red | HI 93738-01 | |||
√ | 六價鉻HR | 0 to 1000 μg/L | Diphenylcarbohydrazide | HI 93723-01 | |||
√ | 六價鉻LR | 0 to 300 μg/L | Diphenylcarbohydrazide | HI 93749-01 | |||
√ | 色度 | 0 to 500 | PCU Platinum Cobalt | -- | |||
√ | √ | √ | 銅HR | 0.00 to 5.00 mg/L | Bicinchoninate | HI 93702-01 | |
√ | 總銅 | 0.00 to 5.00 mg/L | Bicinchoninate | HI 93702T-01 | |||
√ | √ | 銅LR | 0.00 to 1000 μg/L | Bicinchoninate | HI 95747-01 | ||
√ | 0.000 to 0.200 mg/L | Pyridine-Pyrazalone | HI 93714-01 | ||||
√ | 氰尿酸 | 0 to 80 mg/L | Turbidimetric | HI 93722-01 | |||
√ | 氰尿酸 | 0 to 200 mg/L | Turbidimetric | HI 93722-01 | |||
√ | √ | 氟化物LR | 0.00 to 2.00 mg/L | Spadns | HI 93729-01 | ||
√ | 鈣硬度 | 0.00 to 2.70 mg/L | Calmagite | HI 93720-01 | |||
√ | √ | 鈣硬度 | 0 to 500 mg/L | Colormetric | HI 93756-01 | ||
√ | 鎂硬度 | 0.00 to 2.00 mg/L | EDTA | HI 93719-01 | |||
√ | 聯氨 | 0 to 400 μg/L | p-Dimethylaminobenzaldehyde | HI 93704-01 | |||
√ | 碘 | 0.0 to 12.5 mg/L | DPD | HI 93718-01 | |||
√ | √ | √ | 鐵HR | 0.00 to 5.00 mg/L | Phenantroline | HI 93721-01 | |
√ | √ | 鐵LR | 0 to 400 μg/L | TPTZ | HI 93746-01 | ||
√ | √ | 錳HR | 0.0 to 20.0 mg/L | Periodate | HI 93709-01 | ||
√ | √ | 錳LR | 0 to 300 μg/L | PAN | HI 93748-01 | ||
√ | √ | 鉬 | 0.0 to 40.0 mg/L | Mercaptoacetic Acid | HI 93730-01 | ||
√ | √ | 鎳 | HR 0.00 to 7.00 g/L | Photometric | HI 93726-01 | ||
√ | 鎳LR | 0.000 to 1.000 mg/L | Photometric | HI 93740-01 | |||
√ | √ | 硝酸鹽氮LR | 0.0 to 30.0 mg/L | Cadmium Reduction | HI 93728-01 | ||
√ | 亞硝酸鹽HR | 0 to 150 mg/L | Ferrous Sulphate | HI 93708-01 | |||
√ | 亞硝酸鹽氮LR | 0.00 to 0.35 mg/L | Diazotization | HI 93707-01 | |||
√ | √ | 溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L | Winkler | HI 93732-01 | ||
√ | √ | √ | √ | 酸度 | 6.5 to 8.5 pH | Phenol Red | HI 93710-01 |
√ | √ | 磷酸鹽HR | 0.0 to 30.0 mg/L | Amino Acid | HI 93717-01 | ||
√ | √ | 磷酸鹽LR | 0.00 to 2.50 mg/L | Ascorbic Acid | HI 93713-01 | ||
√ | √ | 磷 | 0.0 to 15.0 mg/L | Amino Acid | HI 93706-01 | ||
√ | √ | 二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L | Heteropoly blue | HI 93705-01 | ||
√ | √ | 銀 | 0.000 to 1.000 mg/L | PAN | HI 93737-01 | ||
√ | √ | 鋅 | 0.00 to 3.00 mg/L | Zincon | HI 93731-01 | ||
√ | 臭氧 | 0.00 to 2.00 mg/L | Colormetric | HI 93757-01 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份