注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
蘇州多威儀器設備有限公司
Rios5/8/16水純化系統直接生產III級實驗室用水,產水流速可達16L/hRiOs系統以穩定的流速產生III級實驗室用純水系統直接使用自來水做進水,將輔助純化技術結合在一個緊湊的系統設計中,不僅操作方便、可靠,還允許以低操作成本對產水水質進行全面控制
Rios 5 / 8 / 16 水純化系統
應用 ● 玻璃器皿清洗 ● 增濕器、高壓高溫滅菌器、清洗機進水 ● Milli-Q ® 超純水系統的進水 特性 ● 易于安裝(即插即用),預過濾柱裝置包含三種純化培養基 ● 對反滲透膜的自行維護 ● 帶高回收回路的反滲透技術將水消耗充分降低 50% ● 穩定的產水流速 ● 在對細菌敏感的應用中使用可選配的 UV 燈 可以獲得的水質 ● 所有系統功能都可以通過袖珍鍵盤操作訪問并顯示在背光屏幕上 規格 |
RiOs 5 | RiOs 8 | RiOs 16 | |
對進水的要求 | 50-100 L/天 | 80-160 L/天 | 160-320 L/天 |
流速, L/h | 5 (± 15%) | 8 (± 15%) | 16 (± 15%) |
回收率,% | 25 | 28 | 38 |
尺寸 | |||
高,cm (in.) | 45.7 (18) | 45.7 (18) | 45.7 (18) |
寬,cm (in.) | 25.5 (10) | 25.5 (10) | 25.5 (10) |
厚,cm (in.) | 31.5 (12.4) | 31.5 (12.4) | 31.5 (12.4) |
操作重量,kg (lb) | 14 (31) | 14 (31) | 15 (33) |
純化 |
污染物 | 截流率 | 通道 |
離子,% | 94–99 | 1–6 |
有機物,% | ≥ 99 | ≤ 1 |
顆粒物,% | ≥ 99 | ≤ 1 |
微生物,% | ≥ 99 | ≤ 1 |
符合常規的標準 系統 UL 和 cUL 在“Laboratory Use Electrical Equipment Category”(實驗室使用電氣設備類別)的文件 E216983 有所列出,并符合 UL 61010 標準的要求。 系統符合歐盟 CE 指令 89/336/CEE(電磁兼容性)和 73/23/CEE(在特定電壓限制范圍內的電氣設備)。所有系統的制造環境均符合 ISO 9001 和 ISO 14001 認證標準。 |
產品參數 |
說明 | RiOs 5 反滲透系統 | RiOs 8 反滲透系統 | RiOs 16 反滲透系統 |
商標名 | RiOs | ||
應用 | 50-100 L/天 | 80-160 L/天 | 160 - 320 L/天 |
標稱透過流速,L/h | 5 (± 15%) | 8 (± 15%) | 16 (± 15%) |
進水要求 | 自來水做進水 | ||
標稱棄水流速,L/h | 15 | 20 | 25 |
深度,cm (in) | 31.5 (12.4) | ||
運行重量,kg (lb) | 14 (31) | 15 (33) | |
高度,cm (in) | 45.7 (18) | ||
系統回收率 (%) | 25 | 28 | 38 |
流速,L/min | 5 | 8 | 16 |
污染物截留率,有機物 (%) | ≥ 99 | ||
寬度,cm (in) | 25.5 (10) | ||
污染物截留率,離子 (%) | 96–99 | ||
污染物截留率,顆粒 (%) | ≥ 99 | ||
使用的濾芯 | ● Progard ● RO Membrane Cartridge | ||
污染物截留率,微生物 (%) | ≥ 99 | ||
電壓 | 230 V/50 Hz 或 120 V/60 Hz | ||
WEEE 指示 | 在歐盟國家,該產品壽命終止時, 按“電動及電子設備廢料 ( WEEE )處理 | ||
水質 | III 級 | ||
產品應用 | 從自來水生產實驗室用水 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份