注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
蘇州多威儀器設備有限公司
Rios30/100/150/200水純化系統反滲透水純化系統每天產生高達8000L的III級實驗室級純水RiOs反滲透系統設計為每天可以從自來水產生高達8000L的III級實驗室級純水
Rios 30 / 100 / 150 / 200 水純化系統
應用 RiOs 產品水適合于下列應用: ● 玻璃器皿清洗 ● 增濕器、高壓高溫滅菌器和清洗機進水 ● Milli-Q ® 和 Super-Q ® 超純水系統進水 特性 ● 對 RiOs 系統自身和外部純水分配環路之內的所有功能、操作參數和標準附件進行全面控制 ● 的反滲透膜具有高回收率 ● 穩定的產水流速,不受溫度 (7–30°C) 影響 ● 適用于對于細菌敏感應用的內置 UV 燈 ● 易于替換的預處理柱,為不同的進水水質量身定制 ● 內置電導率儀監控以確保水質 規格 |
RiOs 30 | RiOs 50 | RiOs 100 | RiOs 150 | RiOs 200 | |
流速,L/h | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
回收率,% | 高達 45 | 高達 50 | 高達 70 | 高達 70 | 高達 70 |
截流率,% | 95–99 | 95–99 | 95–99 | 95–99 | 95–99 |
有機物截流率,% (MW > 200 Dalton) | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 |
顆粒物截流率,% | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 |
細菌, cfu/mL | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
尺寸 | |||||
高,cm (in.) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) |
寬,cm (in.) | 66.2 (26.1) | 66.2 (26.1) | 66.2 (26.1) | 66.2 (26.1) | 66.2 (26.1) |
厚,cm (in.) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) |
操作重量,kg (lb) | 33 (72.8) | 34 (75) | 36 (79.4) | 38 (83.8) | 40 (88.2) |
產品參數 |
說明 | RiOs 30 純水系統 | RiOs 50 純水系統 | RiOs 100 純水系統 | RiOs 150 純水系統 | RiOs 200 純水系統 |
商標名 | RiOs | ||||
TOC,ppb | < 50 | ||||
標稱透過流速,L/h | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
進水要求 | 自來水做進水 | ||||
深度,cm (in) | 44.1 (17.4) | ||||
運行重量,kg (lb) | 33 (72.8) | 34 (75) | 36 (79.4) | 38 (83.8) | 40 (88.2) |
高度,cm (in) | 73.4 (28.9) | ||||
微生物,cfu/mL | <10 | ||||
系統回收率 (%) | 高達 45 | 高達 50 | 高達 70 | 高達 70 | 高達 70 |
污染物截留率, 有機物 (%) | ≥ 99 | ||||
寬度,cm (in) | 66.2 (26.1) | ||||
污染物截留率, 離子 (%) | 95–99 | ||||
污染物截留率, 顆粒 (%) | ≥ 99 | ||||
使用的濾芯 | ● Progard TL ● RO Cartridge ● Q-Gard TL | ||||
污染物截留率, 微生物 (%) | ≥ 99 | ||||
電壓 | 230 V/50 Hz 或 120 V/60 Hz | ||||
WEEE 指示 | 在歐盟國家,該產品壽命終止時, 按“電動及電子設備廢料 ( WEEE )處理 | ||||
水質 | III 級 | ||||
產品應用 | 從自來水生產 III 級實驗室用水 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份