注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
蘇州多威儀器設備有限公司
流動實驗室儀性能對照表
HI9804New | HI9804 | HI9820 | HI9821 | HI9908 | HI9909A | HI9909B | HI9909C | HI9909D | HI9419 | HI9828 | HI4521 | HI4522 | |
酸度 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
氧化還原 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
電導率 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
電阻率 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
TDS | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
離子濃度 | ★ | ||||||||||||
鹽度 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
海水比重 | ★ | ★ | |||||||||||
溶解氧 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
大氣壓力 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
濁度 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
溫度 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
鋁 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
氨氮 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
溴 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
余氯 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
總氯 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
二氧化氯 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
六價鉻 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
色度 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
銅 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
總銅 | ★ | ||||||||||||
★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
氰尿酸 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
氟化物 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
鈣硬度 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
鎂硬度 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
聯氨 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
碘 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
鐵 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
錳 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
鉬 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
鎳 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
硝酸鹽氮 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
亞硝酸鹽 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
酸度 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
磷酸鹽 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
磷 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
二氧化硅 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
銀 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
鋅 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
堿度 | ★ | ★ | |||||||||||
臭氧 | ★ |
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份