注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
蘇州多威儀器設備有限公司
流速超過1L/min的I級試劑級超純水以預處理水做進水,適用于用量小但需要使用超純水的情況Synergy系統按其設計,適用于那些已有純水供應,但還需要一個即用型系統來提供高質量超純水的實驗室
規格 | |
電阻率(25°C 時為 MΩ•cm) | ● 18.2 ● Ultrapure Water 18.2 |
TOC,ppb– Synergy 系統* | < 10 |
TOC,ppb– Synergy UV 系統* | < 5 |
終端過濾器 | 0.22μm 除菌過濾器或 BioPak純化柱 |
尺寸 | |
高,cm (in.) | 54 (21.3) |
寬,cm (in.) | 29 (11.4) |
厚,cm (in.) | 38 (15) |
操作重量,kg (lb)–Synergy 系統 | 9.7 (21.4) |
操作重量,kg (lb)–Synergy UV 系統 | 10.2 (22.5) |
流速,L/min | 高達 1.2 |
* 進水:預處理水(Elix® 系統、RO 系統、蒸餾或去離子水) |
說明 | Synergy 系統 | Synergy UV 系統 |
商標名 | Synergypak | |
應用 | 1 - 20 L/天 | |
TOC,ppb | < 10 | < 5 |
電阻率,補償至 25 °C (MΩ•cm) | ● 18.2 ● Ultrapure Water 18.2 | |
流速范圍,cm/h | > 1 | > 1.2 |
進水要求 | ● Elix 水做進水 ● 去離子 (DI) | |
電導率,補償至 25 °C (μS/cm) | 0.056 μS/cm @ 25 °C | |
深度,cm (in) | 38 (15) | |
運行重量,kg (lb) | 9.7 (21.4) | 10.2 (22.5) |
高度,cm (in) | 54 (21.3) | |
微生物,cfu/mL | < 1 | |
濾膜孔徑,μm | 0.22 | |
流速,L/min | > 1 | > 1.2 |
寬度,cm (in) | 29 (11.4) | |
使用的濾芯 | ● SynergyPak ● Millipak-20 Express | |
電壓 | ● 90–255 V/50–60 Hz ● 120 V/60 Hz ● 230 V/50 Hz | |
WEEE 指示 | 在歐盟國家,該產品壽命終止時, 按“電動及電子設備廢料 ( WEEE )處理 | |
水質 | I 級 | |
產品應用 | 從 II 級或 III 級水生產 I 級 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份