注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
蘇州多威儀器設備有限公司
I級試劑級純水,流速超過1L/minSimplicity便攜式水純化系統可以放在實驗室中的任何位置
Simplicity | Simplicity UV | |
電阻率(25°C 時為 MΩ•cm) | ● 18.2 ● Ultrapure Water 18.2 | ● 18.2 Ultrapure Water 18.2 |
TOC, ppb | <15 | < 5 |
流速,L/min | >0.5 | >0.5 |
終端過濾器,μm | 0.05 | 0.05 |
尺寸 | ||
高,cm (in.) | 51 (20.1) | 51 (20.1) |
寬,cm (in.) | 29 (11.4) | 29 (11.4) |
厚,cm (in.) | 36 (14.2) | 36 (14.2) |
操作重量,kg (lb) | 8.4 (18.4) | 9 (19.8) |
說明 | Simplicity 系統 | Simplicity UV 系統 |
商標名 | Simplicity | |
應用 | 1 - 5 L/天 | |
TOC,ppb | < 15 | < 5 |
電阻率,補償至 25 °C (MΩ•cm) | ● 18.2 ● Ultrapure Water 18.2 | |
流速范圍,cm/h | > 0.5 | |
進水要求 | ● Elix 水做進水 ● 去離子 (DI) | |
電導率,補償至 25 °C (μS/cm) | 0.056 μS/cm @ 25 °C | |
深度,cm (in) | 36 (14.2) | |
運行重量,kg (lb) | 8.4 (18.4) | 9 (19.8) |
高度,cm (in) | 51 (20.1) | |
微生物,cfu/mL | < 1 | |
濾膜孔徑,μm | 0.05 | |
流速,L/min | > 0.5 | |
寬度,cm (in) | 29 (11.4) | |
使用的濾芯 | ● SimpliPak ● SimFilter | |
電壓 | ● 90–255 V/50–60 Hz ● 120 V/60 Hz ● 230 V/50 Hz | |
WEEE 指示 | 在歐盟國家,該產品壽命終止時, 按“電動及電子設備廢料 ( WEEE )處理 | |
水質 | I 級 | |
產品應用 | 從 II 級或 III 級水生產 I 級 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份