注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
蘇州多威儀器設備有限公司
用戶可根據需要選擇水的純度Super-QPlus系統
用戶可根據需要選擇水的純度
功能 | 純化柱 |
預過濾 | Milligard® TP 純化柱 |
有機物去除 | Super-C™ 純化柱 |
無機物去除 | Ion-Ex™ 純化柱 |
痕量有機物去除 | Organex-Q™ 純化柱 |
細菌/顆粒物去除 | Durapore® TP 純化柱 |
規格 | Simplicity |
流速,L/min | 10–12 |
電阻率(25°C 時為 MΩ•cm) | ● 18.2 ● Ultrapure Water 18.2 |
TOC, ppb* | <20 |
微生物,cfu/mL** | <10 |
重金屬,ppm | < 0.01 |
硅酸鹽,ppb | < 0.01 |
總可溶解固體, ppm | < 0.03 |
尺寸 (3 純化柱系統) | |
高,cm (in.) | 80 (31.5) |
寬,cm (in.) | 94.5 (37.2) |
厚,cm (in.) | 22 (8.7) |
凈重,kg (lb) | 32.7 (72) |
電源要求 | 120V/60Hz 或 230V/50Hz 泵/電機:0–33 H.P. |
用反滲透水做進水*安裝 Organex-Q 純化柱。 **安裝 Durapore 純化柱 |
說明 | Super-Q Plus 系統 3 柱,不帶泵 | Super-Q Plus 系統 4 柱,不帶泵 | Super-Q Plus 系統, 帶泵 |
商標名 | Super-Q | ||
TOC,ppb | < 20 | ||
電阻率,補償至 25 °C (MΩ•cm) | ● 18.2 ● Ultrapure Water 18.2 | ||
流速范圍,cm/h | 10–12 | ||
進水要求 | ● Elix 水做進水 ● 去離子 (DI) | ||
深度,cm (in) | 22 (8.7) | ||
運行重量,kg (lb) | 32.7 (72) | ||
高度,cm (in) | 80 (31.5) | ||
硅酸鹽,ppb | < 0.01 | ||
微生物,cfu/mL | < 10 | ||
流速,L/min | 10–12 | ||
寬度,cm (in) | 94.5 (37.2) | 115 (45.25) | 115 (45.25) |
電壓 | 230 V/50 Hz 或 120 V/60 Hz | ||
WEEE 指示 | 在歐盟國家,該產品壽命終止時, 按“電動及電子設備廢料 ( WEEE )處理 | ||
水質 | I 級 | ||
產品應用 | 生產 TOC 水平 < 20 ppb 的 18.2 超純水 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份