注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
蘇州多威儀器設備有限公司
M-Pact精密|分析天平M-class天平是專為實驗室和學校初次使用天平的用戶而設計
M-Pact精密|分析天平 M-class天平是專為實驗室和學校初次使用天平的用戶而設計。各種型號,從用于自然科學研究的便攜式精密天平,到自動校準的高精度分析天平,。 | |
![]() | |
|
可讀性 | 量程 | 校準 | 重復性 | 線性 | 秤盤尺寸 |
AX124 | |||||
120 g | 內校 | 0,1 mg | ± 0.0002 g | ± 0,0003 g | Φ90 mm |
AX224 | |||||
220 g | 內校 | 0,1 mg | ± 0.0002 g | ± 0,0003 g | Φ90 mm |
AX423 | |||||
420 g | 內校 | 1 mg | ± 0.002 g | ± 0,004 g | Φ115 mm |
AX623 | |||||
620 g | 內校 | 1 mg | ± 0.002 g | ± 0,004 g | Φ115 mm |
AX822 | |||||
820 g | 內校 | 10 mg | ± 0.02 g | ± 0,04 g | Φ150 mm |
AX2202 | |||||
2,2 kg | 內校 | 10 mg | ± 0.02 g | ± 0,04 g | 180 x 180 mm |
AX4202 | |||||
4,2 kg | 內校 | 10 mg | ± 0.02 g | ± 0,04 g | 180 x 180 mm |
AX6202 | |||||
6,2 kg | 內校 | 10 mg | ± 0.02 g | ± 0,04 g | 180 x 180 mm |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份