注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
上海皓莊儀器有限公司
暫無信息 |
產品說明:皓莊品牌低溫恒溫槽廣泛應用于石油.化工
產品說明:
皓莊品牌低溫恒溫槽廣泛應用于石油.化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫藥衛生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及部門,產品自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機內水槽進行恒溫實驗,或通過軟管與其他設備相連,作為恒溫源配套使用,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或產品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
產品特征:
控制系統:
■ 內置LNB新一代溫度控制程序,模擬數字PID可自動控制系統,確保設備運行穩定智能。
■ 大屏幕液晶顯示,觸摸按鍵,數顯分辨率0.1或0.01℃。
■ 專用軟件研發的溫度控制技術,配有高性能的溫度傳感器以及全進口的電子原件等組成。
■ 軟件系統方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率達0.01℃,使顯示溫度值準確無誤。
■ 具有超溫保護、超溫鳴叫報警,可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。
■ 智能軟件溫度穩定性強,PID可自動根據不同的介質自動整定參數,特殊用戶可人工重新調整參數。
■ 使用軟件數字鎖定控制系統各項設置值,避免無關人員進行錯誤操作,保證實驗過程數據正確無誤。
■ 可選配RS232或RS485通訊接口,實現數據傳輸進行遠距離控制。
■ 準確的溫度控制,使工作槽內溫度快速穩定。按“電源"鍵可關掉儀器所有功能。
■ 可選配低液位報警功能,實時知道水位,避免長時間無人操作狀態下缺水,影響實驗。
制冷系統:
全封閉壓縮機組制冷,降溫速度快,制冷系統具有過熱、過電流多重保護裝置。
循環系統:
的內循環和外循環系統,內循環使溫度均勻穩定,外循環泵輸出6L/min、13L/min的流量恒溫液體去建立機外恒溫場,還可作為冷源去冷卻機外實驗容器。
內外材質:
內膽、臺面均為全不銹鋼,機殼為冷軋鋼噴塑,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
技術參數:
型號 | 溫度范圍(℃) | 容積(L) | 槽內/長寬深(mm) | 波動度(℃) | 循環流量(L/min) | 開口(mm) | 揚程(m) | 價格(元) | |
DC-0506 | -5~100 | 6 | 275×195×120 | ±0.05 | 內循環 | 6 | 180×140 | 4~5 | 7200 |
DC-1006 | -10~100 | 6 | 275×195×120 | ±0.05 | 內循環 | 6 | 180×140 | 4~5 | 8100 |
DC-2006 | -20~100 | 6 | 275×195×120 | ±0.05 | 內循環 | 6 | 180×140 | 4~5 | 8400 |
DC-3006 | -30~100 | 6 | 275×195×120 | ±0.05 | 內循環 | 6 | 180×140 | 4~5 | 11040 |
DC-4006 | -40~100 | 6 | 275×195×120 | ±0.05 | 內循環 | 6 | 180×140 | 4~5 | 21000 |
DC-0510 | -5~100 | 10 | 275×195×180 | ±0.05 | 內循環 | 6 | 180×140 | 4~5 | 8800 |
DC-1010 | -10~100 | 10 | 275×195×180 | ±0.05 | 內循環 | 6 | 180×140 | 4~5 | 9500 |
DC-2010 | -20~100 | 10 | 275×195×180 | ±0.05 | 內循環 | 6 | 180×140 | 4~5 | 10800 |
DC-3010 | -30~100 | 10 | 275×195×180 | ±0.05 | 內循環 | 6 | 180×140 | 4~5 | 12900 |
DC-4010 | -40~100 | 10 | 275×195×180 | ±0.05 | 內循環 | 6 | 180×140 | 4~5 | 29000 |
DC-0515 | -5~100 | 15 | 300×250×200 | ±0.05 | 內循環 | 6 | 235×160 | 4~5 | 10800 |
DC-1015 | -10~100 | 15 | 300×250×200 | ±0.05 | 內循環 | 6 | 235×160 | 4~5 | 11800 |
DC-2015 | -20~100 | 15 | 300×250×200 | ±0.05 | 內循環 | 6 | 235×160 | 4~5 | 13100 |
DC-3015 | -30~100 | 15 | 300×250×200 | ±0.05 | 內循環 | 6 | 235×160 | 4~5 | 17100 |
DC-4015 | -40~100 | 15 | 300×250×200 | ±0.05 | 內循環 | 6 | 235×160 | 4~5 | 31000 |
DC-0520 | -5~100 | 20 | 300×250×270 | ±0.05 | 內循環 | 6 | 235×160 | 4~5 | 12800 |
DC-1020 | -10~100 | 20 | 300×250×270 | ±0.05 | 內循環 | 6 | 235×160 | 4~5 | 13880 |
DC-2020 | -20~100 | 20 | 300×250×270 | ±0.05 | 內循環 | 6 | 235×160 | 4~5 | 16700 |
DC-3020 | -30~100 | 20 | 300×250×270 | ±0.05 | 內循環 | 6 | 235×160 | 4~5 | 28500 |
DC-4020 | -40~100 | 20 | 300×250×270 | ±0.05 | 內循環 | 6 | 235×160 | 4~5 | 35500 |
DC-0530 | -5~100 | 30 | 440×325×210 | ±0.05 | 內循環 | 6 | 310×280 | 4~5 | 17600 |
DC-1030 | -10~100 | 30 | 440×325×210 | ±0.05 | 內循環 | 6 | 310×280 | 4~5 | 19300 |
DC-2030 | -20~100 | 30 | 440×325×210 | ±0.05 | 內循環 | 6 | 310×280 | 4~5 | 22900 |
DC-3030 | -30~100 | 30 | 440×325×210 | ±0.05 | 內循環 | 6 | 310×280 | 4~5 | 29800 |
DC-4030 | -40~100 | 30 | 440×325×210 | ±0.05 | 內循環 | 6 | 310×280 | 4~5 | 39000 |
備注:標準配置為內循環。如有需要外循環使用,購買時要特殊說明。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份