您好, 歡迎來到塑料機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當前位置:上海恪瑞儀器科技有限公司>>奧地利安東帕>>安東帕折光儀>> 安東帕Abbemat3100折光儀
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
更新時間:2025-01-20 11:29:11瀏覽次數(shù):42次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)全自動折光儀Abbemat200/ 300/ 350/500/550
品牌 | Anton Paar/安東帕 | 價格區(qū)間 | 10萬-15萬 |
---|---|---|---|
數(shù)顯功能 | 有 | 溫控功能 | 有 |
產(chǎn)品種類 | 臺式 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應用領域 | 食品,化工,能源,電子,煙草 |
安東帕Abbemat3100折光儀
?非常適合化學品濃度測量
?用于化學、飲料、食品和石油工業(yè)的質(zhì)量控制
?20℃ 和 25℃ 的精確溫度控制符合相關的 ASTM 和 ISO 標準
Abbemat 3000 | 安東帕Abbemat3100折光儀 | Abbemat 3200 | |
折光率 (RI) 測量范圍 | |||
范圍 nD | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.72 |
精度 nD | ± 0.0001 | ||
準確度 nD 1) | ± 0.0001 | ||
白利度測量范圍 | |||
范圍 | 0 至 100 % | ||
分辨率 | 0.01% | ||
準確度 | 0.05% | ||
溫度測量范圍 | |||
范圍 | 無溫度控制 | 20° C + 25 °C | 15° C 至 60° C |
溫度探頭準確度1) | ± 0.05 °C | ||
其他信息 | |||
浸液部件 | 藍寶石、全氟橡膠、PP GF 30、不銹鋼 | ||
光源 | LED 光源 | ||
波長 | 589 nm | ||
最小樣品量 | 約 0.2 mL | ||
測量時間 | 每次測量約5秒(經(jīng)過溫度平衡后) | ||
默認方法 | 折光率、白利度、葡萄糖、果糖、轉(zhuǎn)化糖、蔗糖 | ||
多方法可選 | 根據(jù)需要可在 200 多種方法中選擇 (例如,糖漿、蜂蜜、酒精、尿液、血清、酸和堿) | ||
數(shù)據(jù)接口 | RS-232、2 個 USB 端口、1 根 USB 數(shù)據(jù)線、以太網(wǎng) 、Ethernet LIMS (Abbemat 3200) | ||
用戶界面 | 5.8 英寸觸摸屏 | ||
尺寸(寬 x 高 x 深) | 228 mm x 94 mm x 300 mm | ||
重量 | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg |
1) 在標準折光率測量條件下有效(T = 20 °C,λ = 589 nm,環(huán)境溫度 = 23 °C)
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,塑料機械網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。