注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
中山市中翔儀器有限公司
暫無信息 |
CS99N系列程控安規測試儀系公司研發第五代產品,以客戶滿意為目標而特別研發
CS99N系列程控安規測試儀系公司研發第五代產品,以客戶滿意為目標而特別研發。精致簡約,耐用實用為主要特點,實現了電壓的手動、自動雙重控制測量功能 ,同時配備U 盤升級功能。實為各種生產線和試驗電氣安規測試儀,能快速、準確地測量電子元器件、家用電器、絕緣材料、儀器儀表、照明電器、電動電熱器具的安規各項測試。
標配標準模式測量系統(ACW/DCW/IR/GR)
標配預防性安全系統(具有OK燈、過零啟動、
高壓指示燈、電壓安全指示柱功能)
快速的電壓上升時間(100ms以內)
測量自動穩定控制系統
可以測試阻性、容性、感性等不同負載
0.2秒快速放電功能
可設置電壓上升時間、測試時間、暫停時間
具有電弧偵測功能,可設置電弧偵測等級
20個記憶組,每組8個測試步
多步測試時,可自動循環測試,也可單步手動
測試,適用對不同部位不同耐壓要求的測試
啟動復位次數有記錄,以防漏測并新增測試統計功能
50Hz、60 Hz頻率可選
標配PLC接口,選配RS232接口、RS485接口、U盤存儲功
型號 | CS9911AN | CS9911BN | CS9912AN | CS9912BN | ||
ACW
| 輸出電壓 | 范圍 | 0.200kV~5.000kV | |||
精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | |||||
輸出功率 | 60VA(5.000kV/12mA) | 100VA(5.000kV/20mA) | ||||
額定電流 | 12mA | 20mA | ||||
下限電流范圍 | 0~12mA,0=不判斷下限 | 0~20mA,0=不判斷下限 | ||||
電流檔位 | 2mA、12mA | 2mA、20mA | ||||
輸出波形 | 正弦波 | |||||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負載) | |||||
波峰因數 | 1.3~1.5 | |||||
輸出信號類型 | DDS+功放 | |||||
電壓上升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關 | |||||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續測試 | |||||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關 | |||||
輸出電壓頻率 | 50Hz、60Hz可選 | |||||
電弧偵測 | 0~9,0為關 | |||||
DCW
| 輸出電壓 | 范圍 | --------- | 0.200KV~6.000kV | --------- | 0.200KV~6.000kV |
精度 | --------- | ±(2%讀值+5V) | --------- | ±(2%讀值+5V) | ||
分辨率 | --------- | 1V | --------- | 1V | ||
輸出功率 | --------- | 30W(6.000kV/5mA) | --------- | 60W(6.000kV/10mA) | ||
額定電流 | --------- | 5mA | --------- | 10mA | ||
電流檔位 | -------- | 2mA、5mA | --------- | 2mA、10mA | ||
紋波系數 | --------- | ≤5% | --------- | ≤5% | ||
放電時間 | --------- | ≤200ms | --------- | ≤200ms | ||
充電電流 | --------- | 5mA | --------- | 10mA | ||
電壓上升時間 | --------- | 0.3s~999.9s0=電壓 上升時間關 | --------- | 0.3s~999.9s0=電壓上升時間關 | ||
測試時間 | --------- | 0.3s~999.9s0=連續測試 | --------- | 0.3s~999.9s0=連續測試 | ||
間隔時間 | --------- | 0.0s~999.9s0=間隔時間關 | --------- | 0.0s~999.9s0=間隔時間關 | ||
電弧偵測 | --------- | 0~9,0為關 | --------- | 0~9,0為關 | ||
記憶組 | 20 | |||||
測試步 | 8 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份