您好, 歡迎來到塑料機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:揚州天海機電設(shè)備有限公司>>濰柴柴油發(fā)電機組>> 古交、潞城、高平、介休、永濟、河津、原平、侯馬、霍州、孝義、汾陽柴油發(fā)電機組 柴油發(fā)電機組
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地揚州市
更新時間:2024-07-29 17:22:35瀏覽次數(shù):120次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)濰柴華豐發(fā)電機組技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
機組型號 | 輸出功率 | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 排量(L) | 潤滑油 | 缸徑/行程 | 外形尺寸(L×W×H) | 機組 重量 (KG) | 詳細參數(shù) | |
TH-H24 | 24KW/30KVA | 495D10-1 | 4L | 3.26 | 15 | 95/115 | 1600*680*1200 | 600 | 詳細參數(shù) | |
TH-H30 | 30KW/37.5KVA | K4100D5 | 4L | 3.61 | 15 | 105/125 | 1600*680*1200 | 600 | 詳細參數(shù) | |
TH-H30 | 30KW/37.5KVA | K4102D3 | 4L | 3.61 | 15 | 100/115 | 1600*580*1200 | 650 | 詳細參數(shù) | |
TH-H40 | 40KW/50KVA | R4105D | 4L | 3.62 | 15 | 105/125 | 1750*750*1300 | 700 | 詳細參數(shù) | |
TH-H40 | 40KW/50KVA | K4100ZD | 4L | 3.62 | 15 | 100/115 | 1700*580*1250 | 700 | 詳細參數(shù) | |
TH-H50 | 50KW/62.5KVA | R4105ZD7-1 | 4L | 4.38 | 18 | 105/125 | 1800*750*1300 | 800 | 詳細參數(shù) | |
TH-H50 | 50KW/62.5KVA | R4110D-1 | 4L | 4.38 | 18 | 105/125 | 1800*750*1300 | 800 | 詳細參數(shù) | |
TH-H75 | 75KW/93.75KVA | R6105ZD16-1 | 6L | 6.49 | 22 | 105/125 | 2300*750*1400 | 1200 | 詳細參數(shù) | |
TH-H90 | 90KW/112.5KVA | R6105ZLD-1 | 6L | 6.75 | 26 | 105/125 | 2300*750*1400 | 1300 | 詳細參數(shù) | |
TH-H100 | 100KW/125KVA | R6105AZLD-1 | 6L | 6.75 | 26 | 105/125 | 2400*750*1400 | 1300 | 詳細參數(shù) | |
TH-H120 | 120KW/150KVA | R6105IZLD7 | 6L | 7.01 | 26 | 105/125 | 2400*750*1400 | 1350 | 詳細參數(shù) | |
TH-H150 | 150KW/187.5KVA | R6113ZLD | 6L | 7.52 | 28 | 113/135 | 2500*900*1500 | 1600 | 詳細參數(shù) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),塑料機械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。