注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
行業(yè)產(chǎn)品
廣州復(fù)盛壓縮技術(shù)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廣州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-21 14:59:45瀏覽次數(shù):92次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
高能效主機(jī)來(lái)自復(fù)盛德國(guó)研發(fā)中心,優(yōu)化齒形,優(yōu)化容積效率,能耗優(yōu)化設(shè)計(jì),提高低轉(zhuǎn)速以及工況效率
高能效主機(jī) | ||
| ![]() |
的冷卻流場(chǎng) | ||
| ![]() |
高效、環(huán)保的系統(tǒng)設(shè)計(jì) | ||
|
|
型號(hào) | 排氣量 (m³/min) | 排氣壓力(MPa) | 額定功率(kW) |
SA+15A-7GA | 2.5 | 0.7 | 15 |
SA+15A-8GA | 2.3 | 0.8 | 15 |
SA+15A-10GA | 2.1 | 1.0 | 15 |
SA+15A-12GA | 1.8 | 1.25 | 15 |
SA+18A-7GA | 3.2 | 0.7 | 18.5 |
SA+18A-8GA | 3.0 | 0.8 | 18.5 |
SA+18A-10GA | 2.7 | 1.0 | 18.5 |
SA+18A-12GA | 2.4 | 1.25 | 18.5 |
SA+22A-7GA | 3.7 | 0.7 | 22 |
SA+22A-8GA | 3.5 | 0.8 | 22 |
SA+22A-10GA | 3.1 | 1.0 | 22 |
SA+22A-12GA | 2.7 | 1.25 | 22 |
SA+30A-7GA | 5.4 | 0.7 | 30 |
SA+30A-8GA | 5.1 | 0.8 | 30 |
SA+30A-10GA | 4.5 | 1.0 | 30 |
SA+30A-12GA | 3.8 | 1.25 | 30 |
SA+37A-7GA | 6.4 | 0.7 | 37 |
SA+37A-8GA | 6.1 | 0.8 | 37 |
SA+37A-10GA | 5.5 | 1.0 | 37 |
SA+37A-12GA | 5.0 | 1.25 | 37 |
SA+45A-7GA | 8.6 | 0.7 | 45 |
SA+45A-8GA | 8.0 | 0.8 | 45 |
SA+45A-10GA | 7.0 | 1.0 | 45 |
SA+45A-12GA | 6.3 | 1.25 | 45 |
SA+55A-7GA | 11.3 | 0.7 | 55 |
SA+55A-8GA | 10.5 | 0.8 | 55 |
SA+55A-10GA | 9.0 | 1.0 | 55 |
SA+55A-12GA | 8.1 | 1.25 | 55 |
SA+75A-7GA | 15.4 | 0.7 | 75 |
SA+75A-8GA | 14.4 | 0.8 | 75 |
SA+75A-10GA | 12.5 | 1.0 | 75 |
SA+75A-12GA | 11.2 | 1.25 | 75 |
SA+55W-7GA | 11.3 | 0.7 | 55 |
SA+55W-8GA | 10.5 | 0.8 | 55 |
SA+55W-10GA | 9.0 | 1.0 | 55 |
SA+55W-12GA | 8.1 | 1.25 | 55 |
SA+75W-7GA | 15.4 | 0.7 | 75 |
SA+75W-8GA | 14.4 | 0.8 | 75 |
SA+75W-10GA | 12.5 | 1.0 | 75 |
SA+75W-12GA | 11.2 | 1.25 | 75 |
型號(hào) | 排氣量 (m³/min) | 排氣壓力(MPa) | 額定功率(kW) |
SAV+15A-7D | 0.75~2.5 | 0.7 | 15 |
SAV+15A-8D | 0.69~2.3 | 0.8 | 15 |
SAV+15A-10D | 0.63~2.1 | 1.0 | 15 |
SAV+15A-12D | 0.54~1.8 | 1.25 | 15 |
SAV+22A-7D | 1.17~3.9 | 0.7 | 22 |
SAV+22A-8D | 1.11~3.7 | 0.8 | 22 |
SAV+22A-10D | 0.96~3.2 | 1.0 | 22 |
SAV+22A-12D | 0.84~2.8 | 1.25 | 22 |
SAV+37A-7D | 1.98~6.6 | 0.7 | 37 |
SAV+37A-8D | 1.89~6.3 | 0.8 | 37 |
SAV+37A-10D | 1.68~5.6 | 1.0 | 37 |
SAV+37A-12D | 1.47~4.9 | 1.25 | 37 |
SAV+45A-7D | 2.58~8.60 | 0.7 | 45 |
SAV+45A-8D | 2.40~8.00 | 0.8 | 45 |
SAV+45A-10D | 2.10~7.00 | 1.0 | 45 |
SAV+45A-12D | 1.89~6.30 | 1.25 | 45 |
SAV+55A-7D | 3.39~11.30 | 0.7 | 55 |
SAV+55A-8D | 3.15~10.50 | 0.8 | 55 |
SAV+55A-10D | 2.70~9.00 | 1.0 | 55 |
SAV+55A-12D | 2.43~8.10 | 1.25 | 55 |
SAV+75A-7D | 4.2~14 | 0.7 | 75 |
SAV+75A-8D | 3.84~12.8 | 0.8 | 75 |
SAV+75A-10D | 3.54~11.8 | 1.0 | 75 |
SAV+75A-12D | 3.18~10.6 | 1.25 | 75 |
SAV+55W-7D | 3.39~11.30 | 0.7 | 55 |
SAV+55W-8D | 3.15~10.50 | 0.8 | 55 |
SAV+55W-10D | 2.70~9.00 | 1.0 | 55 |
SAV+55W-12D | 2.43~8.10 | 1.25 | 55 |
SAV+75W-7D | 4.2~14.0 | 0.7 | 75 |
SAV+75W-8D | 3.84~12.8 | 0.8 | 75 |
SAV+75W-10D | 3.54~11.8 | 1.0 | 75 |
SAV+75W-12D | 3.18~10.6 | 1.25 | 75 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
美國(guó)Interface稱重傳感器 LWPF2-200KN
LWPF2-200KN 面議塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣州復(fù)盛壓縮技術(shù)有限公司