您好, 歡迎來到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:開山壓縮機(jī)股份有限公司>>開山礦山空壓機(jī)>> W-2/5昆明開山礦用移動(dòng)式空壓機(jī)|產(chǎn)品質(zhì)量好|包郵 開山螺桿空壓機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)W-2/5
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地衢州市
更新時(shí)間:2024-09-30 12:47:24瀏覽次數(shù):127次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)蘭州開山ML系列防爆型空壓機(jī)|價(jià)格好|貨期短 開山螺桿空壓機(jī)
太原開山礦用防爆空壓機(jī)|品質(zhì)好|價(jià)格實(shí)惠|交貨周期短 高電壓空壓機(jī)
廣元開山空壓機(jī)|LGY-12/13|批發(fā)代理|包郵 開山空壓機(jī)
昆明開山礦用移動(dòng)式空壓機(jī)|產(chǎn)品質(zhì)量好|包郵 開山螺桿空壓機(jī)
礦山及工程用活塞式空氣壓縮機(jī)參數(shù) | ||||
型號(hào) | 配套動(dòng)力(kW) | 排氣量(m3/min) | 排氣壓力(Mpa) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) |
W-1.35/5-D | 11 | 1.35 | 0.5 | 1390×640×980 |
W-1.35/5 | S1100 | 1.35 | 0.5 | 1390×640×980 |
W-1.8/5-J-D | 11 | 1.8 | 0.5 | 1700×710×1000 |
W-1.8/5-J | S1100 | 1.8 | 0.5 | 1700×710×1000 |
W-1.8/5-D | 11 | 1.8 | 0.5 | 1700×710×1000 |
W-1.8/5 | S1100 | 1.8 | 0.5 | 1700×710×1000 |
W-2/5-D | 11 | 2 | 0.5 | 1700×810×1050 |
W-2/5 | S1100 | 2 | 0.5 | 1700×810×1050 |
W-2.6/5-D | 15 | 2.6 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-2.6/5 | S1110 | 2.6 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-2.8/5-D | 15 | 2.8 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-2.8/5 | S1110 | 2.8 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-2.8/5-G-D | 15 | 2.8 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-2.8/5-G | S1115 | 2.8 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-2.8/5-G-DZ | 15 | 2.8 | 0.5 | 1780×870×1235 |
W-3/5-D | 18.5 | 3 | 0.5 | 1800×900×1300 |
W-3/5 | S1115 | 3 | 0.5 | 1800×900×1300 |
2V-3.5/5-D | 18.5 | 3.5 | 0.5 | 1800×950×1300 |
2V-3.5/5 | S1125 | 3.5 | 0.5 | 1800×950×1300 |
2V-4/5-D | 18.5 | 4 | 0.5 | 1800×950×1300 |
2V-4/5 | S1125 | 4 | 0.5 | 1800×950×1300 |
W-1.8/7-D | 11 | 1.8 | 0.7 | 1100×820×1100 |
W-1.8/7 | S1100 | 1.8 | 0.7 | 1100×820×1100 |
W-2.6/7-D | 15 | 2.6 | 0.7 | 1800×870×1235 |
W-2.6/7 | S1115 | 2.6 | 0.7 | 1800×870×1235 |
W-3.2/7-D | 18.5 | 3.2 | 0.7 | 1920×960×1350 |
W-3.2/7 | S1125 | 0.7 | 0.7 | 1920×960×1350 |
W-2.5/3-D | 11 | 2.5 | 0.3 | 1780×870×1235 |
W-2.5/3 | S1110 | 2.5 | 0.3 | 1780×870×1235 |
VF-3/7 | 18.5 | 3 | 0.7 | 1720×1100×1110 |
VF-6/7 | 37 | 6 | 0.7 | 2100×1100×1110 |
VFY-6/7 | 37 | 6 | 0.7 | 2830×1500×1890 |
VF-7/7 | 40 | 7 | 0.7 | 2100×1100×1110 |
CVF7/7 | YC4108 | 7 | 0.7 | 2760×1200×1460 |
CVF7/7 | QC4110 | 7 | 0.7 | 2760×1200×1460 |
VFY-7/7 | 40 | 7 | 0.7 | 2830×1500×1890 |
CVFY-7/7 | YC4108 | 7 | 0.7 | 2830×1300×1890 |
CVFY-7/7 | QC4110 | 7 | 0.7 | 2830×1300×1890 |
VF-9/7 | 55 | 9 | 0.7 | 2460×1200×1220 |
VFY-9/7 | 55 | 9 | 0.7 | 2830×1500×1900 |
VF-10/7 | 63 | 10 | 0.7 | 2460×1200×1220 |
VFY-10/7 | 63 | 10 | 0.7 | 2830×1500×1900 |
CVF-10/7 | YC4108ZG | 10 | 0.7 | 3200×1350×1650 |
CVF-10/7 | QC4112 | 10 | 0.7 | 3200×1350×1650 |
CVFY-10/7 | YC4108ZG | 10 | 0.7 | 3200×1550×2230 |
CVFY-10/7 | QC4112 | 10 | 0.7 | 3200×1550×2230 |
VF-13/7 | 75 | 13 | 0.7 | 2460×1200×1220 |
VFY-13/7 | 75 | 13 | 0.7 | 2830×1500×1900 |
CVF-13/7 | YC6108ZG | 13 | 0.7 | 3300×1350×1470 |
CVF-13/7 | CUMMINS 6BT5.9-C118 | 13 | 0.7 | 3300×1350×1470 |
CVF-13/7 | QC6112 | 13 | 0.7 | 3350×1350×2100 |
CVFY-13/7 | YC6108ZG | 13 | 0.7 | 3500×1600×2640 |
CVFY-13/7 | CUMMINS 6BT5.9-C118 | 13 | 0.7 | 3500×1600×2340 |
CVFY-13/7 | QC6112 | 13 | 0.7 | 3570×1600×2640 |
2V-6/7 | 37 | 6 | 0.7 | 1750×1100×1200 |
2V-7/7 | 40 | 7 | 0.7 | 1750×1100×1200 |
浙江開山集團(tuán)【開山壓縮機(jī)股份有限公司】
: 朱
:
傳 真:
咨詢:464038989
服務(wù)號(hào):
公司地址:上海市松江區(qū)文翔路360號(hào)
公司:www.kaishankomp。。com
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。