張家港開山中高壓空壓機(jī)|KB-10|優(yōu)惠供應(yīng) 開山活塞空壓機(jī)
BK-10 面議注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
行業(yè)產(chǎn)品
德蒙(上海)壓縮機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)KC/KY/KG
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-10-28 20:16:15瀏覽次數(shù):110次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
履帶式露天潛孔鉆車是以氣動(dòng)、電動(dòng)或內(nèi)燃機(jī)為驅(qū)動(dòng)動(dòng)力;工作壓力分為高、中、低風(fēng)壓的系... 上一條:頁(yè) 下一條:后一頁(yè)
型號(hào) | 鉆孔直徑 mm | 鉆孔深度 m | 一次推進(jìn)長(zhǎng)度 m | 使用氣壓 MPa | 耗氣量 M3/min | 大提升力 KN | 備注 |
KC140 | 105-140 | ≥30 | 3 | 1.0-2.4 | 22 | 25 | High Pressure Crawler Drill |
KC120 | 105-120 | ≥30 | 3 | 0.7-1.4 | 21 | 20 | Mdeium Pressure Crawler Drill |
KY100 | 80-105 | ≥25 | 2 | 0.7-1.0 | 13 | 15 | Low Pressure Crawler Drill |
KY120 | 80-115 | ≥25 | 3 | 0.7-1.4 | 13 | 20 | Low(Mdeium)Pressure Crawler Drill |
KY140 | 105-140 | ≥25 | 3 | 1.0-2.4 | 15 | 20 | High(Mdeium)Pressure Crawler Drill |
KW10 | 115-254 | 120 | 3 | 1.05-2.46 | 16-30 | 70 | WATER DRILL |
KY8S | 105-125 | ≥25 | 3 | 1.0-2.4 | 15-21 | 20 | High Pressure Crawler Drill |
KY100J | 80-105 | ≥25 | 2 | 0.7-1.0 | ≥10 | 15 | Low Pressure Crawler Drill |
KY130 | 105-140 | ≥25 | 3 | 1.0-2.4 | ≥15 | 18 | High Pressure Crawler Drill |
KY125 | 80-115 | ≥25 | 3 | 0.7-1.4 | ≥13 | 17 | Low(Mdeium)Pressure Crawler Drill |
KT11S | 105-125 | 18 | 3000 | 1.7 | 18 | 32 | all-in-one |
KG910A | 80-105 | 25 | 2 | 0.7-1.0 | 9-13 | 15 | |
KG910B | 80-105 | 25 | 2 | 0.7-1.0 | 9-13 | 15 | |
KG920A | 80-125 | 25 | 3 | 1.0-1.7 | 9-16 | 15 | |
KG920B | 80-125 | 25 | 3 | 1.0-1.7 | 9-16 | 15 | |
KG930A | 80-125 | 25 | 3 | 1.0-2.4 | 9-16 | 17 | |
KG940A | 105-165 | 25 | 1.0-2.4 | 10-18 | 22 |
型號(hào) | 鉆孔直徑 mm | 鉆孔深度 m | 一次推進(jìn)長(zhǎng)度 m | 使用氣壓 MPa | 耗氣量 M3/min | 大提升力 KN | 備注 |
KC140 | 105-140 | ≥30 | 3 | 1.0-2.4 | 22 | 25 | High Pressure Crawler Drill |
KC120 | 105-120 | ≥30 | 3 | 0.7-1.4 | 21 | 20 | Mdeium Pressure Crawler Drill |
KY100 | 80-105 | ≥25 | 2 | 0.7-1.0 | 13 | 15 | Low Pressure Crawler Drill |
KY120 | 80-115 | ≥25 | 3 | 0.7-1.4 | 13 | 20 | Low(Mdeium)Pressure Crawler Drill |
KY140 | 105-140 | ≥25 | 3 | 1.0-2.4 | 15 | 20 | High(Mdeium)Pressure Crawler Drill |
KW10 | 115-254 | 120 | 3 | 1.05-2.46 | 16-30 | 70 | WATER DRILL |
KY8S | 105-125 | ≥25 | 3 | 1.0-2.4 | 15-21 | 20 | High Pressure Crawler Drill |
KY100J | 80-105 | ≥25 | 2 | 0.7-1.0 | ≥10 | 15 | Low Pressure Crawler Drill |
KY130 | 105-140 | ≥25 | 3 | 1.0-2.4 | ≥15 | 18 | High Pressure Crawler Drill |
KY125 | 80-115 | ≥25 | 3 | 0.7-1.4 | ≥13 | 17 | Low(Mdeium)Pressure Crawler Drill |
KT11S | 105-125 | 18 | 3000 | 1.7 | 18 | 32 | all-in-one |
KG910A | 80-105 | 25 | 2 | 0.7-1.0 | 9-13 | 15 | |
KG910B | 80-105 | 25 | 2 | 0.7-1.0 | 9-13 | 15 | |
KG920A | 80-125 | 25 | 3 | 1.0-1.7 | 9-16 | 15 | |
KG920B | 80-125 | 25 | 3 | 1.0-1.7 | 9-16 | 15 | |
KG930A | 80-125 | 25 | 3 | 1.0-2.4 | 9-16 | 17 | |
KG940A | 105-165 | 25 | 1.0-2.4 | 10-18 | 22 |
型號(hào) | 鉆孔直徑 mm | 鉆孔深度 m | 一次推進(jìn)長(zhǎng)度 m | 使用氣壓 MPa | 耗氣量 M3/min | 大提升力 KN | 備注 |
KC140 | 105-140 | ≥30 | 3 | 1.0-2.4 | 22 | 25 | High Pressure Crawler Drill |
KC120 | 105-120 | ≥30 | 3 | 0.7-1.4 | 21 | 20 | Mdeium Pressure Crawler Drill |
KY100 | 80-105 | ≥25 | 2 | 0.7-1.0 | 13 | 15 | Low Pressure Crawler Drill |
KY120 | 80-115 | ≥25 | 3 | 0.7-1.4 | 13 | 20 | Low(Mdeium)Pressure Crawler Drill |
KY140 | 105-140 | ≥25 | 3 | 1.0-2.4 | 15 | 20 | High(Mdeium)Pressure Crawler Drill |
KW10 | 115-254 | 120 | 3 | 1.05-2.46 | 16-30 | 70 | WATER DRILL |
KY8S | 105-125 | ≥25 | 3 | 1.0-2.4 | 15-21 | 20 | High Pressure Crawler Drill |
KY100J | 80-105 | ≥25 | 2 | 0.7-1.0 | ≥10 | 15 | Low Pressure Crawler Drill |
KY130 | 105-140 | ≥25 | 3 | 1.0-2.4 | ≥15 | 18 | High Pressure Crawler Drill |
KY125 | 80-115 | ≥25 | 3 | 0.7-1.4 | ≥13 | 17 | Low(Mdeium)Pressure Crawler Drill |
KT11S | 105-125 | 18 | 3000 | 1.7 | 18 | 32 | all-in-one |
KG910A | 80-105 | 25 | 2 | 0.7-1.0 | 9-13 | 15 | |
KG910B | 80-105 | 25 | 2 | 0.7-1.0 | 9-13 | 15 | |
KG920A | 80-125 | 25 | 3 | 1.0-1.7 | 9-16 | 15 | |
KG920B | 80-125 | 25 | 3 | 1.0-1.7 | 9-16 | 15 | |
KG930A | 80-125 | 25 | 3 | 1.0-2.4 | 9-16 | 17 | |
KG940A | 105-165 | 25 | 1.0-2.4 | 10-18 | 22 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
德蒙(上海)壓縮機(jī)械有限公司