注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
天津榮創閥門制造有限公司
刀閘閥又稱刀門閘閥,刀型漿液閥。它的啟閉件是閘板,閘板的運動方向與流體方向相垂直,靠可以切割纖維材料的刀刃形閘板來切斷介質,閘板有兩個密封面,的模式閘板閥的兩個密封面形成楔形、楔形角隨閥門參數而異,通常為50,楔式刀型閘閥的閘板可以做成一個整體,叫做剛性閘板;也可以做成能產生微量變形的閘板,以改善其工藝性,彌補密封面角度在加工過程中產生的偏差,這種閘板叫做彈性閘板。閥體實際上不存在腔室,閘板在側面導向槽內升降,并由底部的凸耳緊壓在閥座上,如需達到較高的介質密封性時,可選用O形密封閥座實現雙向密封。刀閘閥具有較小的安裝空間,工作壓力低,不易堆積雜物,價格較低。
產品介紹:
此刀閘閥又稱刀門閘閥,刀型漿液閥。它的啟閉件是閘板,閘板的運動方向與流體方向相垂直,靠可以切割纖維材料的刀刃形閘板來切斷介質,閘板有兩個密封面,的模式閘板閥的兩個密封面形成楔形、楔形角隨閥門參數而異,通常為50,楔式刀型閘閥的閘板可以做成一個整體,叫做剛性閘板;也可以做成能產生微量變形的閘板,以改善其工藝性,彌補密封面角度在加工過程中產生的偏差,這種閘板叫做彈性閘板。閥體實際上不存在腔室,閘板在側面導向槽內升降,并由底部的凸耳緊壓在閥座上,如需達到較高的介質密封性時,可選用O形密封閥座實現雙向密封。刀閘閥具有較小的安裝空間,工作壓力低,不易堆積雜物,價格較低。
刀型閘閥關閉時,密封面可以只依靠介質壓力來密封,即依靠介質壓力將閘板的密封面壓向另一側的閥座來保證密封面的密封,這就是自密封.大部分刀型閘閥是采用強制密封的,即閥門關閉時,要依靠外力強行將閘板壓向閥座,以保證密封面的密封性。本類閥門在管道中一般應當水平安裝。
刀閘閥為直通式,閘板不銹鋼材質,防止閥門生銹、腐蝕,從而延長使用壽命。具有結構簡單,輕便,密封性能好等特點,適用紙漿,泥漿,污水,廢水、砂漿,煤漿等介質管路上,作調節和節流使用,適合水平安裝。閥門由手輪或驅動裝置帶動閥桿升降,閥板實現閥門啟閉;密封面采用堆焊合金鋼,保證耐磨與抗沖擊性;閥板設計為平板帶刀口形,便于切斷長纖維形的介質,閥板緊貼密封面,關閉時自動刮除粘于密封面及閥板上的污物,短型結構設計使閥體結構更緊湊。
產品參數:
產品名稱 | PZ73X,PZ73F,PZ73H,PZ73Y手動刀型閘閥 |
產品型號 | PZ73X,PZ73F,PZ73H,PZ73Y |
公稱通徑 | DN50-1200mm |
壓力范圍 | 1.0-1.6MPa |
閥體材質 | 鑄鐵,球墨鑄鐵,鑄鋼,不銹鋼 |
產品概述:
此PZ73X、PZ73F、PZ73H、PZ73Y手動刀型閘閥又稱刀型閘閥/刀形閘閥,刀型漿液閥,從八十年代進入我國。在不到二十年的時間里,其使用范圍從普通領域擴展到了更為廣闊的各行各業。刀閘閥根據應用不同可分為:手動刀閘閥、氣動刀閘閥、電動刀閘閥、傘齒輪刀閘閥、對夾式刀閘閥、法蘭式刀閘閥、鏈輪式刀閘閥、電液動刀閘閥、手動漿液閥、液動漿液閥、氣動漿液閥、螺旋閘門、暗桿刀閘閥、刀型閘閥/刀形閘閥等。刀閘閥從礦山電廠的選煤、排矸、排渣。發展到了城市的污水處理,從一般的工業管道發展到了食品、衛生、等管道系統。超薄型的刀閘閥以其體積小、流阻小、重量輕、易安裝、易拆卸等優點解決了普通閘閥、平板閘閥、球閥、截止閥、調節閥、蝶閥等類閥門的流阻大、重量大、安裝難、占地面積大等的疑難問題。刀閘閥出現后,大量的通用切斷類閥門和調節閥門已被之取代。
結構圖及連接尺寸:
技術參數:
公稱壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | Z-M | 電裝型號 |
0.6MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
200 | 70 | 225 | 280 | 850 | 215 | 175 | 363 | 197 | R-M16 | D715 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 227 | 16-M20 | DZ45 | |
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 227 | 16-M20 | DZ60 | |
600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 227 | 20-M22 | DZ60 | |
700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 27-M27 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2300 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M30 | DZ250 | |
1.0 MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 210 | 240 | 790 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ20 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1140 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 227 | 16-M22 | DZ45 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 227 | 20-M22 | DZ45 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 227 | 20-M22 | DZ60 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M27 | DZ60 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2500 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
900 | 154 | 1005 | 1050 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 3400 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ258 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份