注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
勃蘭閥門(福建)有限公司
暫無信息 |
Q641氣動球閥 【型號】:Q641【通經】:DN15-DN200【壓力】:1.0Mpa-4.0Mpa【溫度】:-29~400℃【閥體材質】:鑄鋼,不銹鋼304,316,316L【適用介質】:水,氣體,油品等 點擊報價
PN1.6MPa主要連接尺寸及重量
口徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | |
手動 | H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
LI | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | |
Wt(kg) | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 | 40 | 65 | 85 | 153 | |
氣動 | H | 200 | 204 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 |
L1 | 200 | 200 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | |
電動 | H | 256 | 260 | 266 | 270 | 312 | 325 | 336 | 365 | 400 | 420 | 440 | 470 |
L1 | 155 | 155 | 155 | 155 | 208 | 208 | 208 | 256 | 256 | 256 | 288 | 288 |
PN2.5MPa主要連接尺寸及重量
口徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | i80 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | |
手動 | H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
LI | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | i100 | 1100 | 1500 | 1500 | |
Wt(kg) | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 | 40 | 65 | 85 | 153 | |
氣動 | H | 200 | 204 | 215 | 240 | 264 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 |
L1 | 200 | 200 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | |
電動 | H | 256 | 260 | 266 | 270 | 312 | 325 | 336 | 365 | 400 | 420 | 440 | 470 |
L1 | 155 | 155 | 155 | 155 | 208 | 208 | 208 | 256 | 256 | 256 | 288 | 288 |
PN4.0MPa主要連接尺寸及重量
口徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 550 | |
手動 | H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
L1 | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | |
Wt(kg) | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 20 | 25 | 50 | 70 | 80 | 101 | 216 | |
氣動 | H | 200 | 204 | 215 | 240 | 265 | 340 | 379 | 452 | 47~ | 646 | 666 | 8~4 |
L1 | 200 | 200 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | |
電動 | H | 256 | 260 | 266 | 275 | 318 | 330 | 345 | 375 | 410 | 430 | 450 | 480 |
L1 | 155 | 155 | 155 | 208 | 208 | 208 | 256 | 256 | 256 | 288 | 288 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份