注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
南通亞威機(jī)械制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南通市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-18 12:35:29瀏覽次數(shù):70次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)電動(dòng)蝶閥普遍適用于建材、冶金、礦山、石化、電力、輕工、造紙等行業(yè)。對(duì)氣體、各種流體等介質(zhì)按不同控制信號(hào)改變其流量大小或關(guān)閉。電動(dòng)蝶閥,采用優(yōu)質(zhì)碳素鋼焊接,具有體積小、重量輕、耐磨損、流阻損失小、泄漏量小、操作靈活等特點(diǎn)??伤桨惭b或垂直安裝配用DKJ、ZKJ電動(dòng)執(zhí)行器,可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)、自動(dòng)無干擾切換、自動(dòng)調(diào)節(jié)、微機(jī)程控,自動(dòng)控制或集中控制,是控制、操作、調(diào)切流量實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的理想配套設(shè)備
一、概述
電動(dòng)蝶閥普遍適用于建材、冶金、礦山、石化、電力、輕工、造紙等行業(yè)。對(duì)氣體、各種流體等介質(zhì)按不同控制信號(hào)改變其流量大小或關(guān)閉。電動(dòng)蝶閥,采用優(yōu)質(zhì)碳素鋼焊接,具有體積小、重量輕、耐磨損、流阻損失小、泄漏量小、操作靈活等特點(diǎn)??伤桨惭b或垂直安裝配用DKJ、ZKJ 電動(dòng)執(zhí)行器,可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)、自動(dòng)無干擾切換、自動(dòng)調(diào)節(jié)、微機(jī)程控,自動(dòng)控制或集中控制,是控制、操作、調(diào)切流量實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的理想配套設(shè)備。
二、技術(shù)參數(shù)
工作壓力 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) |
0.05MPa | 300℃ | 空氣、煙氣、煤氣、粉塵氣體 |
![]() | |
ZAJW-0.5C 外形圖(水平安裝) | ZAJW-0.5C 外形圖(垂直安裝) |
三、ZAJW—0.5C 外形連接尺寸
DN | D | D1 | B | b | n-d | E | H | L1 | L2 | L3 | L4 | 電動(dòng)執(zhí)行器 | 電動(dòng)功率 | 重量(kg) | |
100 | 210 | 170 | 160 | 10 | 4-φ18 | 855 | 無基腳 | 450 | 600 | DKJ-210 ZAJ-210 | OA-10 | 0.025kW | 62 | ||
150 | 265 | 225 | 8-φ18 | 905 | 76 | ||||||||||
200 | 320 | 280 | 980 | 84 | |||||||||||
250 | 375 | 335 | 12-φ18 | 1030 | 93 | ||||||||||
300 | 440 | 395 | 180 | 12 | 12-φ22 | 1080 | 620 | 118 | |||||||
350 | 490 | 445 | 1130 | 129 | |||||||||||
400 | 540 | 495 | 200 | 14 | 16-φ22 | 1204 | 500 | 620 | DKJ-310 ZAJ-310 | AS-25 | 0.065kW | 142 | |||
450 | 595 | 550 | 1254 | 161 | |||||||||||
500 | 645 | 600 | 20-φ22 | 1340 | 175 | ||||||||||
550 | 705 | 655 | 20-φ26 | 1509 | 188 | ||||||||||
600 | 755 | 705 | 1609 | 208 | |||||||||||
650 | 810 | 760 | 220 | 16 | 1675 | 600 | 650 | DKJ-410 ZAJ-410 | BS-60 | 0.16kW | 225 | ||||
700 | 860 | 810 | 24-φ26 | 1817 | 245 | ||||||||||
800 | 975 | 920 | 24-φ30 | 1917 | 310 | ||||||||||
900 | 1075 | 1020 | 2077 | 385 | |||||||||||
1000 | 1175 | 1120 | 260 | 18 | 28-φ30 | 2177 | 620650 | 780 | DKJ-410 ZAJ-410
DKJ-510 ZAJ-510 | B+RS160
B+RS250 | 0.4kW
0.65kW | 415 | |||
1100 | 1275 | 1220 | 2277 | 690 | 1070 | 120
170 | 430 | ||||||||
1200 | 1375 | 1320 | 32-φ30 | 2377 | 740 | 1170 | 480 | ||||||||
1250 | 1425 | 1370 | 2530 | 765 | 1230 | 496 | |||||||||
1300 | 1475 | 1420 | 300 | 2615 | 790 | 1270 | 820
900 | 509 | |||||||
1400 | 1575 | 1520 | 36-φ30 | 2715 | 840 | 1360 | 520 | ||||||||
1500 | 1690 | 1630 | 20 | 2865 | 925 | 1470 | 555 | ||||||||
1600 | 1790 | 1730 | 40-φ30 | 2965 | 975 | 1550 | 575 | ||||||||
1700 | 1890 | 1830 | 360 | 44-φ30 | 3065 | 1025 | 1650 | 673 | |||||||
1800 | 1990 | 1930 | 3165 | 1075 | 1730 | 750 | |||||||||
1900 | 2090 | 2030 | 22 | 48-φ30 | 3285 | 1125 | 1830 | 805 | |||||||
2000 | 2190 | 2130 | 3385 | 1175 | 1930 | 905 | |||||||||
2100 | 2305 | 2240 | 52-φ33 | 3485 | 1237 | 2080 | 1175 | ||||||||
2200 | 2405 | 2340 | 3585 | 1287 | 2180 | 1425 | |||||||||
2300 | 2505 | 2440 | 400 | 24 | 56-φ33 | 3685 | 1337 | 2280 | 210 | 1000 | DKJ-610 ZAJ-610 | B+RS400 | 1.0kW | 1740 | |
2400 | 2605 | 2540 | 3785 | 1387 | 2380 | 2120 | |||||||||
2500 | 2705 | 2640 | 60-φ33 | 3895 | 1437 | 2480 | 2535 | ||||||||
2600 | 2805 | 2740 | 3995 | 1487 | 2580 | 2897 | |||||||||
2700 | 2930 | 2860 | 440 | 26 | 64-φ36 | 4155 | 1550 | 2645 | 210 | 1350 | DKJ-710 ZAJ-710 | B+RS600 | 1.0kW | 3125 | |
2800 | 3030 | 2960 | 4255 | 1600 | 2745 | 3565 | |||||||||
2900 | 3130 | 3060 | 68-φ36 | 4355 | 1650 | 2845 | 3750 | ||||||||
3000 | 3230 | 3160 | 4455 | 1700 | 2645 | 3990 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
D71X、D373HD71X、D373H對(duì)夾式蝶閥
D71X、D373H 面議塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
南通亞威機(jī)械制造有限公司