注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
浙江永閥實業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-20 13:53:41瀏覽次數(shù):41次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)氧氣截止閥系列
主要外形和連接尺寸 Main external and connection dimension 單位Unit: mm
公稱通徑 DN | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) Main external and connecting dimensions | WT (Kg) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | D0 | H | H1 | L1 | ||
YJ41W-25P YJ41W-25T | |||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 100 | 190 | - | - | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 100 | 213 | - | - | 6.5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 125 | 236 | - | - | 7 |
32 | 190 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 180 | 312 | - | - | 13.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 160 | 328 | - | - | 16 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 320 | 450 | - | - | 32 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 360 | 530 | - | - | 46 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 400 | 560 | - | - | 60 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 450 | 618 | - | - | 80 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 450 | 675 | - | - | 107 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 560 | 743 | - | - | 134 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 640 | 850 | - | - | 268 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 720 | 975 | 340 | 380 | 449 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 800 | 1115 | 340 | 415 | 663 |
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 900 | 1380 | 340 | 465 | 1170 |
主要外形和連接尺寸 Main external and connection dimension 單位Unit: mm
公稱通徑 DN | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) Main external and connecting dimensions | WT (Kg) | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | D0 | H | H1 | L1 | ||
YJ41W-40P YJ41W-40T | ||||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-14 | 100 | 202 | - | - | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-14 | 100 | 225 | - | - | 6.5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 125 | 236 | - | - | 7 |
32 | 190 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 180 | 312 | - | - | 13.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 160 | 328 | - | - | 16 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 320 | 450 | - | - | 32 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 360 | 530 | - | - | 45 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 400 | 560 | - | - | 60 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 450 | 618 | - | - | 80 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 450 | 675 | - | - | 105 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 560 | 743 | - | - | 134 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 640 | 850 | - | - | 266 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 720 | 975 | 340 | 380 | 491 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | 800 | 1115 | 340 | 415 | 705 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | 900 | 1425 | 340 | 465 | 1234 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江永閥實業(yè)有限公司