注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
浙江永閥實業有限公司
意大利式超薄球閥系列
特點:
∴一體式結構設計(DN125以上為分本結構)
∴全通徑流量
∴產品規格從DN15~DN250
∴結構長度按Q/SYF012-96制造
∴法蘭也能按GB/T9113制造
∴閥門檢測和試驗按API598
∴手柄或渦輪傳動
材料列表Material List
No | 部件名稱 | Part Name | 材料Material | |
1 | 閥體 | Body | WCB | CF8M |
2 | 閥蓋 | Bonnet | WCB | CF8M |
3 | 閥座 | Seat | PTFE | |
4 | 球 | Ball | SS304 | SS316 |
5 | 密封圈 | Seal Ring | PTFE | |
6 | 閥桿密封 | Stem seal | PTFE | |
7 | 閥桿 | Stem | SS316 | |
8 | 防靜電裝置 | Anti-Static Device | SS304 | |
9 | 閥桿填料 | Stem Packing | PTFE | |
10 | 填料壓蓋 | Packing | SS304 | |
11 | 彈性墊圈 | Spring washer | SS304 | |
12 | 手柄 | Handle | SS304 | |
13 | 螺母 | Stem Nut | SS304 |
尺寸列表Dimension List 單位Unit:mm
DN | d | D | D1 | D2 | T | F | L | W | H | Z-M | D | D1 | D2 | T | F | L | W | H | Z-M |
15 | 15 | 95 | 65 | 46 | - | 2 | 35 | 120 | 60 | 4-M12 | 95 | 65 | 46 | - | 2 | 35 | 120 | 65 | 4-Φ12 |
20 | 20 | 105 | 76 | 56 | - | 2 | 38 | 120 | 65 | 4-M12 | 105 | 75 | 56 | - | 2 | 38 | 120 | 71 | 4-Φ12 |
25 | 25 | 115 | 85 | 65 | 10 | 2 | 42 | 140 | 70 | 4-M12 | 115 | 85 | 65 | 10 | 2 | 42 | 140 | 76 | 4-M12 |
32 | 32 | 135 | 100 | 75 | 18 | 2 | 52 | 170 | 90 | 4-M16 | 135 | 100 | 75 | 18 | 3 | 52 | 170 | 98 | 4-M16 |
40 | 38 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 62 | 200 | 95 | 4-M16 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 62 | 200 | 105 | 4-M16 |
50 | 45.5 | 160 | 125 | 100 | 18 | 2 | 72 | 240 | 128 | 4-M16 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 72 | 240 | 128 | 4-M16 |
65 | 58 | 180 | 145 | 120 | 20 | 2 | 96 | 280 | 135 | 4-M16 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 96 | 280 | 145 | 8-M16 |
80 | 73 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 118 | 320 | 145 | 8-M16 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 118 | 320 | 170 | 8-M16 |
100 | 93 | 215 | 180 | 155 | 24 | 3 | 135 | 400 | 160 | 8-M16 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 138 | 400 | 185 | 8-M16 |
125 | 120 | 245 | 210 | 185 | 26 | 3 | 200 | 580 | 177 | 8-M16 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 200 | 450 | 205 | 8-M16 |
150 | 145 | 280 | 240 | 210 | 28 | 3 | 225 | 700 | 237 | 8-M20 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 225 | 500 | 225 | 8-M20 |
200 | 195 | 335 | 295 | 265 | 30 | 3 | 275 | 700 | 280 | 12-M20 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 275 | 600 | 240 | 12-M20 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份