您好, 歡迎來到塑料機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:寧波恩格精密機械有限公司>>Z/JB系列>> Z/JB系列Z530/JB 凹版印刷機設(shè)備廠家
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時間:2025-03-01 13:14:49瀏覽次數(shù):39次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)項目 | Item | 單位 | Z530/JB | |||
注射裝置 | INJECTION UNIT | A | B | C | D | |
螺桿直徑 | Screw diameter | mm | 75 | 80 | 85 | 90 |
理論注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm3 | 1811 | 2061 | 2326 | 2608 |
注射重量 | Injection weight(ps) | g | 1648 | 1875 | 2117 | 2373 |
注射速率 | Injection rate | g/s | 386 | 442 | 499 | 560 |
注射壓力 | Injection pressure | Mpa | 191 | 168 | 148 | 132 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | Screw speed | rpm | 130 | |||
鎖模裝置 | CLAMPING UNIT | |||||
鎖模力 | Clamping force | kN | 5300 | |||
移模行程 | Open stroke | mm | 770 | |||
拉桿間距(寬×高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 820×820 | |||
模厚 | Max.Mold height | mm | 810 | |||
最小模厚 | Min.Mold height | mm | 330 | |||
頂出行程 | Ejector stroke | mm | 230 | |||
頂出力 | Ejector stroke | kN | 150 | |||
其他 | OTHERS | |||||
油泵壓力 | Max Pump pressure | kW | 16 | |||
油泵電機功率 | Pump motor power | kW | 55 | |||
電熱功率 | Heating power | kW | 32.6 | |||
外形尺寸(長×寬×高) | Machine dimension(L×W×H) | m | 8.82×2.05×2.82 | |||
油箱容積 | Olitank cubage | L | 900 | |||
機器重量 | Machine weight | t | 20 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),塑料機械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。