注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
泊頭市盛豐自控閥門有限公司
暫無信息 |
用途:用于空調系統供/回水之間,供/回水之間的差壓,提高系統的利用率
用途: 用于空調系統供/回水之間,供/回水之間的差壓,提高系統的利用率。該水力控制閥能夠保持壓差的 恒定值,可降低系統的噪音,以及過大差壓對設備的損壞。
壓力等:PN10, PN16,PN25
隔膜式:DM20-450
介質溫度:0-80℃
活塞式:DN500-750
公稱直徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
L | F1 | F | H1 | H | |
20 | 150 | 136 | 292 | 247 | 342 |
25 | 160 | 136 | 292 | 247 | 342 |
32 | 180 | 136 | 292 | 247 | 342 |
40 | 200 | 155 | 330 | 278 | 395 |
50 | 203 | 155 | 330 | 278 | 395 |
65 | 216 | 165 | 350 | 298 | 405 |
80 | 241 | 175 | 365 | 313 | 430 |
100 | 292 | 195 | 410 | 350 | 510 |
125 | 330 | 220 | 455 | 365 | 560 |
150 | 356 | 230 | 475 | 420 | 585 |
200 | 495 | 255 | 530 | 450 | 675 |
250 | 622 | 300 | 623 | 470 | 730 |
300 | 695 | 340 | 700 | 490 | 760 |
350 | 787 | 415 | 840 | 526 | 840 |
400 | 914 | 430 | 880 | 570 | 910 |
450 | 978 | 430 | 880 | 570 | 910 |
500 | 978 | 410 | 780 | 750 | 1110 |
600 | 1230 | 456 | 888 | 850 | 1286 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份