注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
萊科閥門(天津)有限公司
暫無信息 |
大氣污染中,二氧化硫是重要污染物,而二氧化硫污染物60%以上來源于工業煙氣的排放。隨著我國環境標準的逐步完善和拉高,以及國民對環境意識的提高,我國今后對有工業煙氣排放的工程必須進行脫硫處理。煙氣脫硫裝置中的重要部件之一就是閥門,對于脫硫閥門的要求是既能耐氯化物、氧化物、酸,又能耐苛刻的磨粒磨損和泥漿的磨損腐蝕。正確的選擇閥門材料和結構形式,延長閥門的使用壽命是煙氣脫硫閥的關鍵。始終堅持設計原則,充分考慮了脫硫漿液對閥門的腐蝕和磨損,保證閥板襯里是直接能夠接觸到漿液的部件,而其他部件不被石灰石(或石灰膏)漿液腐蝕。因此,閥體和閥桿就不需要采用昂貴的合金(2205)材料,從而大大節約了成本。
通風蝶閥D341W產品用途
通風蝶閥是一種非密閉型蝶閥,廣泛應用于建材、是有、冶金、礦山、電力等生產行業,適用于介質溫度≤425℃,公稱壓力為0.1MPa的管道上,用以通風調節介質流量之用。
通風蝶閥D341W執行標準
設計與制造 | 法蘭連接 | 結構長度 | 試驗與檢驗 |
JB/T8692 | GB/T9113、JB/T79、HG/T20529、EN1092-1、ASME B16.5/B16.47 | GB/T12221 | GB/T13927、JB/T9092 |
通風蝶閥D341W主要技術參數
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | |
公稱壓力 | PN(mm) | 0.25 | 0.6 |
試驗壓力(MPa) | 強度試驗 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗 | 0.275 | 0.66 | |
適用介質 | 煤氣、含塵氣體、煙道氣體 | ||
驅動形式 | 手動、蝸輪傳動、氣動傳動、電動傳動 |
通風蝶閥D341W主要零件材質
零件名稱 | 材料 |
閥板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼、鉻鎳鉬鈦鋼等特殊材料 |
密封圈 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
閥桿 | 20Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼20Cr13 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
通風蝶閥D341W選用材料和適用溫度
材料品種 | 碳素鋼 | 低溫碳鋼 | 合金鋼 | 奧氏體不銹鋼 | 鉻鉬鋼 | |
代號 | WCB | LCB | WC6/WC9 | C5/C12 | 鉻Cr-18型304、316 | 12CrMoV |
耐溫度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
耐溫度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
適用工作溫度 | ≤425℃ | ≤345℃ | ≤595℃ | ≤650℃ | ≤600℃ | ≤560℃ |
通風蝶閥D341W設計圖紙
PN0.25MPa-PN0.6MPa通風蝶閥D341W主要外形連接尺寸
公稱通徑 | 結構長度標準值 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | |||||||||||
0.25MPa | 0.6MPa | |||||||||||||
毫米mm | 英寸inches | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | Z-d | D | D1 | D2 | Z-d |
50 | 2 | 108 | 70 | 286 | 125 | 193 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 140 | 110 | 88 | 4-14 |
65 | 2? | 112 | 80 | 306 | 125 | 193 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 160 | 130 | 108 | 4-14 |
80 | 3 | 114 | 95 | 334 | 125 | 193 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 |
100 | 4 | 120 | 105 | 354 | 125 | 193 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 |
125 | 5 | 120 | 120 | 384 | 125 | 193 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 |
150 | 6 | 120 | 132 | 409 | 125 | 193 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 |
200 | 8 | 140 | 160 | 593 | 165 | 183 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 |
250 | 10 | 140 | 187 | 650 | 165 | 283 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 |
300 | 12 | 170 | 220 | 715 | 165 | 283 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 |
350 | 14 | 170 | 245 | 814 | 175 | 335 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12-22 |
400 | 16 | 190 | 270 | 863 | 175 | 334 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 12-22 |
450 | 18 | 190 | 297 | 918 | 175 | 334 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 |
500 | 20 | 190 | 322 | 1016 | 210 | 425 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 |
600 | 24 | 210 | 377 | 1128 | 210 | 425 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 |
700 | 28 | 210 | 430 | 1233 | 210 | 425 | 860 | 810 | 722 | 24-26 | 890 | 810 | 772 | 24-26 |
800 | 32 | 210 | 487 | 1344 | 210 | 425 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 |
900 | 36 | 250 | 537 | 1560 | 320 | 620 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 |
1000 | 40 | 250 | 587 | 1660 | 320 | 620 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 |
1200 | 48 | 250 | 687 | 1890 | 320 | 620 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 |
1400 | 56 | 300 | 760 | 2670 | 575 | 714 | 1575 | 1520 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份