注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
昆山獨角獸機器人有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-19 17:20:05瀏覽次數(shù):80次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
KR QUANTEC prime 旨在達到負載能力與作用范圍之間的平衡。在點焊領(lǐng)域,它是市場上當(dāng)之無愧的。堅固的結(jié)構(gòu)令 prime 獲得了很高的加速度值,也因此實現(xiàn)了短的節(jié)拍時間。
KR QUANTEC prime 的穩(wěn)固性幾乎。它擁有 2500 毫米的大作用范圍和 240 kg 的負載能力。但同時,它依然和其他家族成員一樣修長輕盈。因此,prime 機器人代表著點焊領(lǐng)域中一個新的性能水平。架裝式機器人占地極小,從而擴展了經(jīng)濟型應(yīng)用領(lǐng)域。鑄造型機器人則為多塵、潮濕和高溫環(huán)境中的應(yīng)用提供了解決方案。
KR QUANTEC prime 達到了負載能力與作用范圍之間的平衡,讓眾多應(yīng)用成為可能。其中,點焊是 prime 為擅長的領(lǐng)域。
KR QUANTEC prime 以其緊固的結(jié)構(gòu)而著稱,但同時又非常輕巧。較高的加速度值實現(xiàn)了更短的節(jié)拍時間,同時也確保了超群的加工結(jié)果。
KR QUANTEC prime 適合各種設(shè)計方案。它只需要很小的占地面積。同時維護工作也被減少到低限度。
KR QUANTEC prime 配備了一個小巧環(huán)保的底座。緊湊的底座以及與整個 KR QUANTEC 系列相同的孔圖更加凸顯了它的優(yōu)勢。
KR 210 R2700 prime F | KR 210 R2700 prime C-F | KR 210 R2700 prime C | KR 120 R3500 prime K | KR 90 R3700 prime K | KR 180 R3100 prime K | KR 180 R2900 prime | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
類別 | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) | 高負荷 (80-300 kg) |
結(jié)構(gòu)類型 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 下探機器人 | 下探機器人 | 下探機器人 | 標(biāo)準(zhǔn) |
擴展1 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
擴展2 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
執(zhí)行環(huán)境 | 鑄造 | 鑄造 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
環(huán)境擴展版 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
有效載荷 | 210 公斤 | 210 公斤 | 210 公斤 | 120 公斤 | 90 公斤 | 180 公斤 | 180 公斤 |
總負荷 | 260 公斤 | 260 公斤 | 260 公斤 | 170 公斤 | 140 公斤 | 230 公斤 | 230 公斤 |
遠可達距離 | 2696 毫米 | 2556 毫米 | 2556 毫米 | 3501 毫米 | 3701 毫米 | 3101 毫米 | 2896 毫米 |
控制軸數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
位置重復(fù)度 (ISO 9283) | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 |
重量 | 1111 公斤 | 1111 公斤 | 1111 公斤 | 1192 公斤 | 1204 公斤 | 1168 公斤 | 1106 公斤 |
安裝位置 | 地板 | 天花板 | 天花板 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 |
環(huán)境溫度 | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C |
控制器 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
保護 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
手腕保護 | IP 67 | IP 67 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| | | | | | | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
昆山獨角獸機器人有限公司